Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YUANNING SEA ngày 02-10-2024
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
KIM QUOC | TÔN NÓNG | 211 COILS | 4902.260 |
KIM QUOC | TÔN NÓNG | 213 COILS | 4951.640 |
KIM QUOC | TÔN NÓNG | 220 COILS | 5052.810 |
VUONG | TÔN NÓNG | 218 COILS | 5006.090 |
VUONG | TÔN NÓNG | 219 COILS | 5032.400 |
VUONG | TÔN NÓNG | 212 COILS | 4869.400 |
PHUONG NAM 3 | TÔN NÓNG | 44 COILS | 1013.130 |
PHUONG NAM 3 | TÔN NÓNG | 38 COILS | 879.370 |
TAY NAM | TÔN NÓNG | 227 COILS | 4976.150 |
TAY NAM | TÔN NÓNG | 227 COILS | 4925.190 |
QH PLUS | TÔN NÓNG | 227 COILS | 4990.070 |
QH PLUS | TÔN NÓNG | 44 COILS | 1011.070 |
VTLA | TÔN NÓNG | 91 COILS | 2089.640 |
TỔNG CỘNG |
2191 |
49699.22
|