Hàng cập cảng TPHCM trên tàu ERACLEA ngày 02-12-2023
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TOLE NÓNG | |||
KIM QUOC STEEL CO., LTD | Tole nóng | 227 Cuộn | 4913.43 |
KIM QUOC STEEL CO., LTD | Tole nóng | 227 Cuộn | 4951.86 |
KIM QUOC STEEL CO., LTD | Tole nóng | 227 Cuộn | 4951.1 |
KIM QUOC STEEL CO., LTD | Tole nóng | 214 Cuộn | 4935.38 |
KIM QUOC STEEL CO., LTD | Tole nóng | 216 Cuộn | 4982.42 |
KIM QUOC STEEL CO., LTD | Tole nóng | 227 Cuộn | 4946.6 |
DAO TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | Tole nóng | 15 Cuộn | 438.85 |
VNSTEEL- HOCHIMINH CITY METAL CORP | Tole nóng | 17 Cuộn | 498.77 |
STAVIAN INDUSTRIAL METAL JSC | Tole nóng | 68 Cuộn | 1997.14 |
BAC NAM STEEL JSC | Tole nóng | 108 Cuộn | 2399.97 |
TIEN LEN STEEL CORP JSC | Tole nóng | 33 Cuộn | 971.81 |
TAM PHUC THANH TRADING CO., LTD | Tole nóng | 16 Cuộn | 468.89 |
MUOI DAY STEEL CO., LTD | Tole nóng | 32 Cuộn | 939.24 |
DONG HAI STEEL TRADING CO., LTD | Tole nóng | 32 Cuộn | 937.44 |
TC Tole nóng | 1659 | 38332.9 | |
BĂNG MẠ | |||
TON VIET CONS MATERIAL TRADING PRO JSC | Tole băng mạ | 75 Cuộn | 908.957 |
SẮT KHOANH | |||
NGOC MINH STEEL CO., LTD | Sắt khoanh | 234 Cuộn | 492.72 |
POVINA STEEL JSC | Sắt khoanh | 222 Cuộn | 467.4 |
TC Sắt khoanh | 456 | 960.12 | |
TẤM RỜI | |||
IPC SAIGON STEEL CO., LTD | Tấm rời | 140 PCS | 589.503 |
IPC SAIGON STEEL CO., LTD | Tấm rời | 119 PCS | 489.653 |
TC Tấm rời | 259 | 1079.156 | |
TỔNG CỘNG |
2449 |
41.281.133 |