Hàng cập cảng TPHCM trên tàu LAN HAI SHENG HAI ngày 02-5-2023
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
SMC TRADING INVESTMENT JSC | THÉP KHOANH | 1170 COILS | 2.303.900 |
APEX SHIPPING CO / PROCHAIN (CAMBODIA ) | TÔN MẠ | 333 COILS | 1.642.025 |
NAM SON STEEL CORPORATION | TÔN NÓNG | 119 COILS | 2.580.190 |
NAM SON STEEL CORPORATION | TÔN NÓNG | 117 COILS | 2.541.130 |
TON DONG A CORPORATION | TÔN NÓNG | 169 COILS | 3.831.740 |
TON DONG A CORPORATION | TÔN NÓNG | 256 COILS | 5.954.050 |
TUNG TIN KIM STEEL AND TRADING CO | TÔN NÓNG | 16 COILS | 473.220 |
VUONG STEEL CO | TÔN NÓNG | 217 COILS | 4.976.110 |
TOAN THANH STEEL –LA JSC | TÔN NÓNG | 34 COILS | 1.009.860 |
TOAN THANH TRADING CO | TÔN NÓNG | 34 COILS |
|
THÉP HÌNH U | |||
DAI TOAN THANH STEEL TRADING CO | TÔN NÓNG | 70 BDLS | 218.707 |
TẤM RỜI | |||
QUANG MUOI CO | TÔN NÓNG | 116 PCS | 295.432 |
TỔNG CỘNG |
2651 |
26.834.644 |