Hàng cập cảng TPHCM trên tàu SHENG YUN LAI ngày 02-9-2022
CONSIGNEE (MARKS) | UNIT/ Q’TY | DESCRIPTIONS | GW
|
YGS VINA | 13 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL | 149.680 |
VIETNAM ITALINOX | 2 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL | 42.360 |
VINLONG STAINLESS STEEL (VIETNAM) | 12 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL | 260.440 |
VINLONG STAINLESS STEEL (VIETNAM) | 12 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL | 259.990 |
VINLONG STAINLESS STEEL (VIETNAM) | 7 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL | 151.905 |
MINH DAI PHU | 12 COILS | PRIME HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL | 127.765 |
MINH AN PHAT | 16 COILS | PRIME HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL | 170.415 |
YGS VINA | 14 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL | 194.040 |
NAM CUONG | 6 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL | 66.575 |
NAM CUONG | 6 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL | 62.765 |
VAN LOI | 2 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL | 21.120 |
HYOSUNG DONG NAI | 3 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL | 64.850 |
LONG AN | 6 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL | 52.735 |
SUNNY VIET NAM | 44 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL | 470.740 |
SUNNY VIET NAM | 1 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL | 10.735 |
ANH DUONG VIET NAM | 5 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL | 53.860 |
HUNG THINH | 12 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL | 129.045 |
TOTAL |
173 |
|
2.289.020 |