Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VIET THUAN 10-01 ngày 03-10-2023/ 4
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TOLE NÓNG | |||
BAO LUAN STEEL CO., LTD | Tole nóng | 60 Cuộn | 443.30 |
JFE SHOJI TRADE VN CO., LTD/ TON DONG A CORP | Tole nóng | 126 Cuộn | 2892.222 |
JFE SHOJI TRADE VN CO., LTD/ TON DONG A CORP | Tole nóng | 4 Cuộn | 83.888 |
NAM KIM STEEL JSC | Tole nóng | 1 Cuộn | 22.627 |
NAM KIM STEEL JSC | Tole nóng | 10 Cuộn | 168.725 |
HIEU HANH PRO TRADING MECHANICAL CO., LTD | Tole nóng | 14 Cuộn | 311.048 |
TON DONG A CORP | Tole nóng | 6 Cuộn | 120.782 |
TC Tole nóng | 221 | 4042.592 | |
SẮT KHOANH | |||
VINH THANH STEEL CO., LTD | Sắt khoanh | 248 Cuộn | 566.65 |
TỔNG CỘNG |
469 |
4609.242 |