Hàng cập cảng TPHCM trên JIN AO tàu ngày 03-3-2023
CHỦ HÀNG | LỌAI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TOLE NÓNG | |||
BINH DUONG HOA PHAT STEEL PIPE CO LTD | TOLE NÓNG | 143 CUỘN | 3133.13 |
BINH DUONG HOA PHAT STEEL PIPE CO LTD | TOLE NÓNG | 227 CUỘN | 4934.58 |
BINH DUONG HOA PHAT STEEL PIPE CO LTD | TOLE NÓNG | 115 CUỘN | 2630.52 |
BINH DUONG HOA PHAT STEEL PIPE CO LTD | TOLE NÓNG | 224 CUỘN | 4929.43 |
BINH DUONG HOA PHAT STEEL PIPE CO LTD | TOLE NÓNG | 92 CUỘN | 2017.42 |
BINH DUONG HOA PHAT STEEL PIPE CO LTD | TOLE NÓNG | 236 CUỘN | 5151.67 |
BINH DUONG HOA PHAT STEEL PIPE CO LTD | TOLE NÓNG | 137 CUỘN | 3002.47 |
NAM VIET STEEL TRADING CO LTD | TOLE NÓNG LỚN | 97 CUỘN | 2826.3 |
VUONG STEEL CO LTD | TOLE NÓNG | 273 CUỘN | 5948.94 |
VƯƠNG STEEL CO LTD | TOLE NÓNG | 273 CUỘN | 5946.56 |
QUANG MUOI CO LTD | TOLE NÓNG LỚN | 212 CUỘN | 6125.7 |
VÍA STEEL MANU TRADING AND IM-EX CO LTD | TOLE NÓNG | 85 CUỘN | 1999.32 |
VÍA STEEL MANU TRADING AND IM-EX CO LTD | TOLE NÓNG | 48 CUỘN | 1037.02 |
TC Tole nóng | 2162 | 49693.06 | |
SẮT KHOANH | |||
HUYNH DE TU GIA TRADING PRO CO., LTD | SẮT KHOANH | 520 CUỘN | 1.073.700 |
DAI PHUC TRADING PRO CO., LTD | SẮT KHOANH | 1347 CUỘN | 2677.07 |
TC Sắt khoanh | 1867 | 3.750.77 | |
TỔNG CỘNG |
4029 |
53443.83 |