Hàng cập cảng TPHCM trên tàu OCEAN STAR 7 ngày 03-8-2024 / 2
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TẤM RỜI | |||
ATAD DONG NAI STEEL STRUCTURE CORP | Tấm rời | 23 PCS | 205.425 |
ATAD DONG NAI STEEL STRUCTURE CORP | Tấm rời | 72 PCS | 156.931 |
POSCO VN PROCESSING CENTER CO., LTD / DONG NAI BRANCH | Tấm rời | 15 PCS | 62.404 |
PEB STEEL BUILDING CO., LTD | Tấm rời | 210 PCS | 1688.816 |
KIRBY SOUTHEAST ASIA CO., LTD | Tấm rời | 10 PCS | 122.891 |
CITICOM COMMERCIAL JSC | Tấm rời | 354 PCS | 1104.989 |
NAM VIET STEEL TRADING CO., LTD | Tấm rời | 299 PCS | 896.766 |
TC Tấm rời | 983 | 4238.222 | |
TOLE TRÁNG DẦU | |||
LOCKTEK ERGONOMICS VN CO., LTD | Tole lạnh | 29 Cuộn | 300.112 |
LOCKTEK ERGONOMICS VN CO., LTD | Tole tráng dầu | 20 Cuộn | 156.533 |
FLEXISPOT SMART HOME VN CO., LTD | Tole lạnh | 17 Cuộn | 197.66 |
INOX FUTURE CO., LTD | Tole tráng dầu | 10 PCS | 117.27 |
TC Tole tráng dầu | 76 | 771.575 | |
TỔNG CỘNG |
1059 |
5009.797 |