Hàng cập cảng TPHCM trên tàu SEASTAR VENTURE ngày 04-01-2023
CONSIGNEE (MARKS) | UNIT/ Q’TY | DESCRIPTIONS | GW
|
KIM QUOC STEEL | 241 COILS | PRIME NEWLY HOT ROLLED STEEL COILS | 5089.255 |
KIM QUOC STEEL | 243 COILS | PRIME NEWLY HOT ROLLED STEEL COILS | 5133.400 |
KIM QUOC STEEL | 245 COILS | PRIME NEWLY HOT ROLLED STEEL COILS | 5179.460 |
KIM QUOC STEEL | 244 COILS | PRIME NEWLY HOT ROLLED STEEL COILS | 5180.390 |
KIM QUOC STEEL | 240 COILS | PRIME NEWLY HOT ROLLED STEEL COILS | 5110.960 |
KIM QUOC STEEL | 243 COILS | PRIME NEWLY HOT ROLLED STEEL COILS | 5175.610 |
TOLAL |
1456 |
|
30.869.075 |