Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VINASHIP GOLD ngày 05-9-2022
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TOLE NÓNG | |||
190 JSC | Tole nóng | 36 Cuộn | 295.942 |
BAO LUAN STEEL CO., LTD | Tole nóng | 61 Cuộn | 415.577 |
CITICOM COMMERCIAL JSC | Tole nóng | 4 Cuộn | 88.313 |
BINH DUONG HOA PHAT STEEL PIPE CO., LTD | Tole nóng | 12 Cuộn | 208.674 |
BINH DUONG HOA PHAT STEEL PIPE CO., LTD | Tole nóng | 24 Cuộn | 498.893 |
NAM KIM STEEL JSC | Tole nóng | 77 Cuộn | 1439.894 |
NAM KIM STEEL JSC | Tole nóng | 35 Cuộn | 624.355 |
SEAH STEEL VINA CORP | Tole nóng | 100 Cuộn | 2521.975 |
TTQ INVESMENT & COMMERICAL JSC | Tole nóng | 98 Cuộn | 1601.566 |
TTQ INVESMENT & COMMERICAL JSC | Tole nóng | 48 Cuộn | 401.231 |
YBN INTERNATINAL (VN) CO., LTD | Tole nóng | 11 Cuộn | 130.422 |
TC Tole nóng | 506 | 8226.842 | |
SẮT KHOANH | |||
CHOSUN VINA CO., LTD | Sắt khoanh | 135 Cuộn | 309.019 |
KIM TIN GROUP CORP | Sắt khoanh | 88 Cuộn | 198.867 |
MINH VIET HARWARE CO., LTD | Sắt khoanh | 317 Cuộn | 722.816 |
POL SHENG FAS (VN) CO., LTD | Sắt khoanh | 397 Cuộn | 901.11 |
SMC TRADING INVESTMENT JSC | Sắt khoanh | 285 Cuộn | 644.09 |
CTY CP CO KHI THEP VIET | Sắt khoanh | 46 Cuộn | 104.791 |
TRANG BANG STEEL CO., LTD | Sắt khoanh | 67 Cuộn | 151.765 |
TRINH TUONG STEEL CO., LTD | Sắt khoanh | 90 Cuộn | 205.39 |
VINH THANH STEEL CO., LTD | Sắt khoanh | 359 Cuộn | 816.08 |
YBN INTERNATINAL (VN) CO., LTD | Sắt khoanh | 21 Cuộn | 47.932 |
TỔNG CỘNG |
1805 |
4101.86 |