Hàng cập cảng TPHCM trên tàu SPRING ARAM ngày 07-7-2022
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TOLE LẠNH | |||
D AND S GLOBAL LIMITED | Tole lạnh | 2 Cuộn | 41.795 |
VIET STAR STAINLESS STEEL CO., LTD | Tole lạnh | 18 Cuộn | 192.465 |
KHA HOANG MINH CO., LTD | Tole lạnh | 10 Cuộn | 106.69 |
THAI THUAN STAINLESS STEEL CO., LTD | Tole lạnh | 12 Cuộn | 127.7 |
VIET NAM ITALINOX CO., LTD | Tole lạnh | 10 Cuộn | 106.69 |
MINH AN PHAT JSC | Tole lạnh | 10 Cuộn | 106.225 |
HOANG MINH TRADING MANU CONS JSC | Tole lạnh | 10 Cuộn | 106.97 |
POSCO VN PROCESSING CENTER CO., LTD/ DONG NAI BRANCH | Tole lạnh | 5 Cuộn | 109.665 |
HYSUNG DONG NAI CO., LTD | Tole lạnh | 9 Cuộn | 191.53 |
SONHA SSP VN SOLE MEMBER CO., LTD | Tole lạnh | 18 Cuộn | 190.615 |
SONHA SSP VN SOLE MEMBER CO., LTD | Tole lạnh | 20 Cuộn | 209.48 |
VINLONG STAINLESS STEEL (VN) CO., LTD | Tole lạnh | 36 Cuộn | 548.125 |
YGS VINA CO., LTD | Tole lạnh | 13 Cuộn | 190.22 |
YGS VINA CO., LTD | Tole lạnh | 10 Cuộn | 106.64 |
TỔNG CỘNG |
183 |
2334.81 |