Hàng cập cảng TPHCM trên tàu NEW ENERGY ngày 08-11-2022
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TOLE NÓNG | |||
BAO LUAN STEEL CO., LTD | Tole nóng | 4 Cuộn | 94.788 |
CITICOM COMMERCIAL JSC | Tole nóng | 12 Cuộn | 317.844 |
CTY TNHH MTV ONG THEP HOA PHAT BINH DUONG | Tole nóng | 38 Cuộn | 789.306 |
JFE SHOJI TRADE VN CO., LTD/ TON DONG A CORP | Tole nóng | 44 Cuộn | 1018.678 |
JFE SHOJI TRADE VN CO., LTD/ TON DONG A CORP | Tole nóng | 292 Cuộn | 6736.689 |
JFE SHOJI TRADE VN CO., LTD/ TON DONG A CORP | Tole nóng | 41 Cuộn | 946.257 |
TC Tole nóng | 431 | 9903.562 | |
SẮT KHOANH | |||
CO-WIN FAS INDUSTRIAL VN JSC | Sắt khoanh | 987 Cuộn | 2239.073 |
LIDOVIT INTERNATIONAL (VN) CO LTD | Sắt khoanh | 61 Cuộn | 139.327 |
SMS TRADING INVESTMENT JSC | Sắt khoanh | 42 Cuộn | 95.353 |
TRANG BANG STEEL CO LTD | Sắt khoanh | 27 Cuộn | 61.298 |
TRINH TUONG STEEL CP LTD | Sắt khoanh | 93 Cuộn | 211.955 |
VINAVIT FAS CO LTD | Sắt khoanh | 177 Cuộn | 398.496 |
YBN INTERNA TINAL ( VN ) CO LTD | Sắt khoanh | 37 Cuộn | 83.976 |
TC Sắt khoanh | 1424 | 3229.478 | |
TỔNG CỘNG |
1855 |
13133.04 |