Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VIMC MIGHT ngày 08-8-2023
CONSIGNEE ( MARKS) | UNIT/Q’TY | DESCRIPTION | GW
|
EVER FORCE ENDUSTRIAL | 10 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS | 103.975 |
KHA HOANG MINH | 04 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS | 40.255 |
HUNG THINH | 20 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS | 213.22 |
LONG AN | 15 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS | 137.745 |
POSCO VST | 1 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS | 18.095 |
YGS VINA | 4 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS | 41.08 |
TOTAL |
54 |
|
554.370 |