Hàng cập cảng TPHCM trên tàu MAIPO RIVER ngày 09-11-2024
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TẤM RỜI | |||
APDS VIET NAM LIMITED | Tấm rời | 1 PCS | 22.396 |
APDS VIET NAM LIMITED | Tấm rời | 8 PCS | 148.557 |
DAI DUNG METALLIC MANU CONS AND TRADE CORP | Tấm rời | 15 PCS | 199.790 |
DAI DUNG METALLIC MANU CONS AND TRADE CORP | Tấm rời | 2 PCS | 6.032 |
DAI DUNG METALLIC MANU CONS AND TRADE CORP | Tấm rời | 541 PCS | 1.319.265 |
DAI DUNGII HI-TECH MECHANICAL CORPORATION | Tấm rời | 46 PCS | 99.146 |
SME WORLDWIDE LOGISTICS JSC | Tấm rời | 79 PCS | 176.924 |
SME WORLDWIDE LOGISTICS JSC | Tấm rời | 12 PCS | 75.508 |
TC Tấm rời | 704 | 2047.618 | |
TOLE NÓNG | |||
SEAH STEEL VINA CORP | Tole nóng | 157 Cuộn | 4.493.236 |
SEAH STEEL VINA CORP | Tole nóng | 104 Cuộn | 3.006.472 |
TC Tole nóng | 261 | 7499.708 | |
TOLE LẠNH | |||
POSCO INTERNATIONAL VIETNAM CO., LTD | Tole lạnh | 2 Cuộn | 22.126 |
POSCO INTERNATIONAL VIETNAM CO., LTD | Tole lạnh | 91 Cuộn | 985.940 |
TC Tole lạnh | 93 | 1008.066 | |
TỔNG CỘNG |
1058 |
10555.392 |