Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YIN RUI ngày 09-4-2022
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG |
TOLE NÓNG | |||
PHUONG NAM 3 STEEL CO., LTD | Tole nóng | 42 Cuộn | 960.400 |
PHUONG NAM 3 STEEL CO., LTD | Tole nóng | 42 Cuộn | 967.330 |
PHUONG NAM 3 STEEL CO., LTD | Tole nóng | 42 Cuộn | 967.690 |
TC Tole nóng | 126 | 2895.420 | |
SẮT BÓ TRÒN | |||
HEAVY HITTER L.L.C | Sắt bó tròn | 183 BDLS | 438.449 |
HEAVY HITTER L.L.C | Sắt bó tròn | 116 BDLS | 286.967 |
DONG TAM STEEL IMPORT EXPORT CO., LTD | Sắt bó tròn | 469 BDLS | 1347.718 |
TC Sắt bó tròn | 768 | 2073.234 | |
TOLE LẠNH | |||
BMB AND A JSC | Tole lạnh | 270 Cuộn | 1988.340 |
G&D PRECISION (VIETNAM) CO., LTD | Tole lạnh | 21 Cuộn | 160.230 |
YUEXING METAL CO., LTD | Tole lạnh | 5 Cuộn | 56.570 |
SAIGON STEEL SERVICE AND PROCESSING CO., LTD (SGC) | Tole lạnh | 7 Cuộn | 56.068 |
SAIGON STEEL SERVICE AND PROCESSING CO., LTD (SGC) | Tole lạnh | 62 Cuộn | 509.375 |
SAIGON STEEL SERVICE AND PROCESSING CO., LTD (SGC) | Tole lạnh | 8 Cuộn | 75.695 |
SAIGON STEEL SERVICE AND PROCESSING CO., LTD (SGC) | Tole lạnh | 28 Cuộn | 260.530 |
LOCTEK ERGONOMICS VIETNAM COMPANY LIMITED | Tole lạnh | 33 Cuộn | 295.432 |
LOCTEK ERGONOMICS VIETNAM COMPANY LIMITED | Tole lạnh | 33 Cuộn | 304.231 |
VIET NAM FORGE PRECISION CO., LTD | Tole tráng dầu | 42 Cuộn | 393.494 |
NHS COMPANY LIMITED | Tole tráng dầu | 14 Cuộn | 161.140 |
HYUNDAI WELDING VINA CO., LTD | Tole lạnh | 30 Cuộn | 274.160 |
TC Sắt khoanh | 553 | 4535.265 | |
TỔNG CỘNG |
14977 |
23057.979 |