Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VIET THUAN 12-02 ngày 09-9-2023
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TOLE NÓNG | |||
NAM KIM STEEL JSC | Tole nóng | 273 Cuộn | 6398.87 |
TON DONG A CORP | Tole nóng | 71 Cuộn | 1522.85 |
TỔNG CỘNG |
344 |
7921.720 |
Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VIET THUAN 12-02 ngày 09-9-2023
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TOLE NÓNG | |||
NAM KIM STEEL JSC | Tole nóng | 273 Cuộn | 6398.87 |
TON DONG A CORP | Tole nóng | 71 Cuộn | 1522.85 |
TỔNG CỘNG |
344 |
7921.720 |