Hàng cập cảng TPHCM trên tàu DINH GIA 79 ngày 10-4-2025
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TOLE NÓNG | |||
CITICOM COMMERCIAL JSC | Tole nóng | 3 Cuộn | 32681 |
NAM KIM STEEL JSC | Tole nóng | 4 Cuộn | 61.908 |
NAM KIM STEEL JSC | Tole nóng | 230 Cuộn | 5096.575 |
METAL ONE (VN) CO., LTD | Tole nóng | 46 Cuộn | 1078.662 |
SAIGON STEEL SERVICE AND PROCESSING CO., LTD | Tole nóng | 14 Cuộn | 191.388 |
JFE SHOJI TRADE VN CO., LTD / TON DONG A CORP | Tole nóng | 65 Cuộn | 1443.785 |
TON DONG A CORP | Tole nóng | 45 Cuộn | 1029.920 |
TC Tole nóng | 407 | 8.934.919 | |
SẮT KHOANH | |||
HYUNDAI WELDING VINA CO., LTD | Sắt khoanh | 90 Cuộn | 204.774 |
KAO-MENG MACHINERY (VN) CO., LTD | Sắt khoanh | 50 Cuộn | 109.861 |
MINH VIET HARWARE CO., LTD | Sắt khoanh | 376 Cuộn | 859.580 |
CTY TNHH THANH LOI | Sắt khoanh | 242 Cuộn | 552.926 |
TRANG BANG STEEL CO., LTD | Sắt khoanh | 14 Cuộn | 32.194 |
HOMN REEN VN CO., LTD | Sắt khoanh | 244 Cuộn | 556.981 |
TC Sắt khoanh | 1.016 | 2.316.316 | |
TỔNG CỘNG |
1.423 |
11.251.235 |