Hàng cập cảng TPHCM trên tàu HUI FENG HAI 16 ngày 12-10-2024
CONSIGNEE(MARKS) | UNIT/Q’TY | DESCRIPTIONS | GW
|
HYOSUNG | 1885 COILS | WIRE ROD | 3919.907 |
TING RAY | 229 COILS | WIRE ROD | 508.537 |
CO-WIN FASTENERS | 241 COILS | WIRE ROD | 502.457 |
MCL (VIETNAM) | 20 COILS | WIRE ROD | 41.209 |
VINH THANH | 359 COILS | WIRE ROD | 771.174 |
DSR VINA | 728 COILS | WIRE ROD | 1529.247 |
TOTAL |
3462 |
|
7.272.531 |