Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUONG THANH 16 ngày 12-12-2023
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TOLE NÓNG | |||
JFE SHOJI TRADE VN CO., LTD/ TON DONG A CORP | Tole nóng | 46 Cuộn | 959.187 |
JFE SHOJI TRADE VN CO., LTD/ TON DONG A CORP | Tole nóng | 4 Cuộn | 98.263 |
JFE SHOJI TRADE VN CO., LTD/ TON DONG A CORP | Tole nóng | 139 Cuộn | 3.169.303 |
TC Tole nóng | 189 | 4226.753 | |
SẮT KHOANH | |||
MINH VIET HARWARE CO., LTD | Sắt khoanh | 126 Cuộn | 288.486 |
RICH FAME LIMITED | Sắt khoanh | 263 Cuộn | 601.041 |
CTY TNHH THANH LOI | Sắt khoanh | 471 Cuộn | 1.078.958 |
THREAD INDUSTRIES (VN) LTD | Sắt khoanh | 526 Cuộn | 1.203.329 |
TC Sắt khoanh | 1386 | 3.171.814 | |
TỔNG CỘNG |
1575 |
7.398.567 |