Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUONG NGUYEN STAR ngày 12-3-2022
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG | ||
TOLE NÓNG | |||||
HIEU HANH PRO TRADING MECHANICAL CO., LTD | Tole nóng | 21 Cuộn | 513.122 | ||
JFE SHOJI TRADEVN CO., LTD/ TON DONG A CORP | Tole nóng | 440 Cuộn | 9484.170 | ||
TIEN LEN STEEL CORP JSC/ METAL ONE (VN) CO.,LTD | Tole nóng | 8 Cuộn | 194.456 | ||
QUANG MUOI CO., LTD | Tole nóng | 45 Cuộn | 994.255 | ||
SMC STEEL MECHANICAL CO., LTD | Tole nóng | 128 Cuộn | 3042.066 | ||
HIEU HANH PRO TRADING MECHANICAL CO., LTD | Tole nóng | 41 Cuộn | 846.287 | ||
BAO LUAN STEEL CO., LTD | Tole nóng | 5 Cuộn | 116.795 | ||
190 JSC | Tole nóng | 5 Cuộn | 91.220 | ||
TAY NAM STEEL MANU AND TRADING CO., LTD | Tole nóng | 15 Cuộn | 313.510 | ||
TTQ JOINT STOCK COMPANY | Tole nóng | 8 Cuộn | 194.126 | ||
TTQ JOINT STOCK COMPANY | Tole nóng | 6 Cuộn | 94.332 | ||
TTQ JOINT STOCK COMPANY | Tole nóng | 19 Cuộn | 315.083 | ||
TTQ JOINT STOCK COMPANY | Tole nóng | 33 Cuộn | 87.956 | ||
TC Tole nóng | 774 | 16287.378 | |||
SẮT KHOANH | |||||
LIDOVIT TRADING AND INDUSSTRIAL JSC | Sắt khoanh | 5 Cuộn | 11.250 | ||
OL SHENG FAS (VN) CO LTD | Sắt khoanh | 4 Cuộn | 5.370 | ||
POL SHENG FAS (VN) CO LTD | Sắt khoanh | 559 Cuộn | 1260.056 | ||
HYUNDAI WELDING VINA CO LTD / POSCO VIET NAM CO LTD | Sắt khoanh | 83 Cuộn | 184.957 | ||
RICH FAME LIMITED | Sắt khoanh | 88 Cuộn | 198.603 | ||
THEAD INDUSTRIES ( VN ) LTD | Sắt khoanh | 508 Cuộn | 1147.365 | ||
TRANG BANGN STEEL CO LTD | Sắt khoanh | 59 Cuộn | 133.377 | ||
YBN INTRERNA TINAL ( VN ) CO LTD | Sắt khoanh | 54 Cuộn | 121.071 | ||
CO-WIN FAS INDUSTRIAL VN JSC | Sắt khoanh | 323 Cuộn | 727.712 | ||
VINAVIT FAS CO LTD | Sắt khoanh | 263 Cuộn | 594.771 | ||
CHOSUN VINA CO LTD / POSCO INTRERNA TIONAL VN CO LTD | Sắt khoanh | 111 Cuộn | 250.558 | ||
MINH VIET HARWARW CO LTD | Sắt khoanh | 18 Cuộn | 40.332 | ||
SMC STEEL MECHANICAL CO LTD | Sắt khoanh | 9 Cuộn | 18.797 | ||
LIDOVIT TRADING AND INDUSTRIAL JSC | Sắt khoanh | 126 Cuộn | 279.443 | ||
TC Sắt khoanh | 2535 | 5709.725 | |||
TỔNG CỘNG |
3309 |
21997.103 | |||