Hàng cập cảng TPHCM trên tàu GOLDEN MARINE ngày 13-02-2025
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TOLE NÓNG | |||
TVP STEEL JOINT STOCK COMPANY | Tole nóng | 215 Cuộn | 4974.270 |
HOANG PHUC VN STEEL ONE MEMBER COMPANY LIMITED | Tole nóng | 21 Cuộn | 500.290 |
CTY TNHH TM QUOC TE TAN THUAN | Tole nóng | 21 Cuộn | 500.540 |
DAI NGHIA INDUSTRIAL MECHANICS TRADING COMPANY LIMITED | Tole nóng | 49 Cuộn | 1432.580 |
TAY NAM STEEL MANUFACTURING AND TRADING CO., LTD | Tole nóng | 126 Cuộn | 2995.560 |
190 JOINT STOCK COMPANY | Tole nóng | 13 Cuộn | 304.170 |
NORTH ASIA STEEL CO., LTD | Tole nóng | 26 Cuộn | 296.990 |
PHUC VIEN XUAN COMPANY LIMITED | Tole nóng | 83 Cuộn | 1979.650 |
TON DONG A CORPORA TION | Tole nóng | 44 Cuộn | 1027.930 |
VISA STEEL MANUFACTURING TRADING AND IMPORT EXPORT CO., LTD | Tole nóng | 87 Cuộn | 1980.230 |
MINH TIEN TRADING AND PRODUCTION CO., LTD | Tole nóng | 12 Cuộn | 352.690 |
MINH TIEN TRADING AND PRODUCTION CO., LTD | Tole nóng | 12 Cuộn | 281.800 |
MITSUI & CO. VIETNAM LTD | Tole nóng | 39 Cuộn | 1044.276 |
TC Tole nóng | 748 | 17670.976 | |
TOLE MẠ | |||
SONVUHUY IMP-EXP SERVICE CO., LTD | Tole mạ | 196 Cuộn | 954.408 |
I-LOGISTICS COMPANY LIMITED | Tole mạ | 24 Cuộn | 104.672 |
I-LOGISTICS COMPANY LIMITED | Tole mạ | 64 Cuộn | 177.552 |
I-LOGISTICS COMPANY LIMITED | Tole mạ | 74 Cuộn | 196.679 |
TC Tole mạ | 358 | 1433.311 | |
TOLE TRÁNG DẦU | |||
NAM VIET VUONG STEEL TRADE COMPANY LIMITED | Tole tráng dầu | 52 Cuộn | 480.530 |
SẮT KHOANH | |||
DAI THANH PHAT STEEL COMPANY LIMITED | Sắt khoanh | 224 Cuộn | 483.840 |
2-9 HIGH GRADE MECHANICAL ENGINEERING CO-OPERATION | Sắt khoanh | 274 Cuộn | 623.260 |
SONVUHUY IMP-EXP SERVICE CO., LTD | Sắt khoanh | 53 Cuộn | 109.969 |
TC Sắt khoanh | 551 | 1217.069 | |
SẮT TẤM | |||
ZAML STEEL BUILDINGS VIETNAM CO.,LTD | Tấm rời | 642 PCS | 1086.989 |
BLUE OCEAN SHIPPING AGENCY CO., LTD | Tấm rời | 50 PCS | 81.340 |
I-LOGISTICS COMPANY LIMITED | Tấm rời | 96 PCS | 172.798 |
TC Tấm rời | 788 | 1341.127 | |
TẤM KIỆN | |||
ZAML STEEL BUILDINGS VIETNAM CO.,LTD | Tấm kiện | 48 BDLS | 211.550 |
TỔNG CỘNG |
2545 |
22.354.563 |