Hàng cập cảng TPHCM trên tàu HUA YOU ngày 14-10-2024
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TR.LƯỢNG | |
TÔN NÓNG | ||||
BMB AND A | TÔN NÓNG | 34 | COILS | 896,970 |
STAVIAN | TÔN NÓNG | 43 | COILS | 997,960 |
STAVIAN | TÔN NÓNG | 43 | COILS | 1004,590 |
TC TÔN NÓNG | 120 |
| 2899,520 | |
IPC | TẤM KIỆN | 103 | BDLS | 693,621 |
MARUBENI-ITOCHU | TẤM KIỆN | 82 | BDLS | 538,783 |
MARUBENI-ITOCHU | TẤM KIỆN | 214 | BDLS | 1433,648 |
MARUBENI-ITOCHU | TẤM KIỆN | 93 | BDLS | 617,900 |
TRUNG TIN KIM | TẤM KIỆN | 56 | BDLS | 364,366 |
KY DONG | TẤM KIỆN | 306 | BDLS | 2032,684 |
MARUBENI-ITOCHU | TẤM KIỆN | 120 | BDLS | 807,432 |
TC TẤM KIỆN | 974 |
| 6488,434 | |
PTSC | TẤM RỜI | 27 | PCS | 348,301 |
APDS VIETNAM | TẤM RỜI | 4 | PCS | 48,608 |
DAI DUNG | TẤM RỜI | 9 | PCS | 94,570 |
STEEL BUILDER | TẤM RỜI | 142 | PCS | 498,574 |
NORAA LOGISTICS | TẤM RỜI | 54 | PCS | 227,620 |
NORAA LOGISTICS | TẤM RỜI | 44 | PCS | 339,310 |
PAX GLOBAL | TẤM RỜI | 9 | PCS | 17,325 |
BA SON | TẤM RỜI | 99 | PCS | 223,687 |
IPC | TẤM RỜI | 543 | PCS | 1329,434 |
TC TẤM RỜI | 931 |
| 3127,429 | |
SẮT CÂY | ||||
CITICOM | SẮT CÂY | 16 | BDLS | 49,614 |
CITICOM | SẮT CÂY | 10 | BDLS | 28,571 |
CITICOM | SẮT CÂY | 270 | BDLS | 700,999 |
CITICOM | SẮT CÂY | 44 | BDLS | 107,050 |
NGUYEN TRAN | SẮT CÂY | 148 | BDLS | 370,888 |
HEAVY HITTER | SẮT CÂY | 63 | BDLS | 162,219 |
PHUC LOC SPECIAL | SẮT CÂY | 12 | BDLS | 30,735 |
CITICOM | SẮT CÂY | 53 | BDLS | 151,240 |
MCL | SẮT CÂY | 12 | BDLS | 83,425 |
KIM QUOC ANH | SẮT CÂY | 13 | BDLS | 53,295 |
TC SẮT CÂY | 641 |
| 1738,036 | |
ORIENTAL | LÒNG MÁNG | 262 | PKGS | 500,839 |
DUC THINH | THÉP ỐNG | 170 | PKGS | 156,575 |
CHARM MING | THÉP ỐNG | 114 | BDLS | 230,160 |
TC THÉP ỐNG
| 546 |
| 887,574 | |
TỔNG CỘNG | 3226 |
| 15,484,813 |