Hàng cập cảng TPHCM trên tàu UNIVERSE HARMONY ngày 15-12-2021
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TOLE MẠ | |||
UNITED JUMBO CO., LTD | Tole cuộn | 35 Cuộn | 715.88 |
KIM QUANG TRADING AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD | Tole mạ | 235 Cuộn | 995.454 |
KIM QUANG TRADING AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD | Tole mạ | 234 Cuộn | 988.734 |
KIM QUANG TRADING AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD | Tole mạ | 156 Cuộn | 1101.85 |
KIM QUANG TRADING AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD | Tole mạ | 157 Cuộn | 1098.843 |
KIM QUANG TRADING AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD | Tole mạ | 63 Cuộn | 266.145 |
KIM QUANG TRADING AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD | Tole mạ | 86 Cuộn | 613.512 |
DONG NAI TON CO., LTD | Tole mạ | 250 Cuộn | 983.14 |
DONG NAI TON CO., LTD | Tole mạ | 273 Cuộn | 991.155 |
DONG NAI TON CO., LTD | Tole mạ | 269 Cuộn | 1001.605 |
PHUC THANH TRADING SERVICE TRANSPORT IM EX COMPANY | Tole mạ màu | 69 Cuộn | 299.4 |
ISI STEEL CO., LTD/ DIMO CO., LTD | Tole mạ | 112 Cuộn | 484.218 |
ISI STEEL CO., LTD/ DIMO CO., LTD | Tole mạ | 295 Cuộn | 1208.589 |
ISI STEEL CO., LTD/ DIMO CO., LTD | Tole mạ | 92 Cuộn | 405.89 |
HUNG DONG PHAT CO., LTD | Tole tráng dầu | 72 Cuộn | 1096.85 |
CSGT METALS VN JSC | Tole tráng dầu | 4 Cuộn | 82.185 |
CSGT METALS VN JSC | Tole tráng dầu | 5 Cuộn | 103.43 |
SONG THAN STEEL CO., LTD | Tole mạ | 279 Cuộn | 1006.98 |
VU KHANG SHIPPING CO., LTD | Tole mạ | 33 Cuộn | 202.583 |
VU KHANG SHIPPING CO., LTD | Tole mạ | 78 Cuộn | 273.63 |
SANHWAN VINA CO., LTD | Tole lạnh | 7 Cuộn | 146.82 |
TC Tole mạ | 2804 | 14066.893 | |
TẤM RỜI | |||
IPC SAIGON STEEL CO., LTD | Tấm rời | 342 PCS | 1139.072 |
QUANG MUOI CO., LTD | Tấm rời | 908 PCS | 3042.27 |
TC Tấm rời | 1250 | 4181.342 | |
SẮT V | |||
KIRBY SOUTHEAST ASIA CO., LTD | Sắt V | 21 Kiệm | 61.761 |
SẮT BÓ TRÒN + SẮT ỐNG | |||
HOANG VU STEEL JSC | Sắt bó tròn + Sắt ống | 4 PKGS | 123.897 |
TOLE CUỘN + TẤM RỜI | |||
HOANG VU STEEL JSC | Tole cuộn + Sắt tấm | 39 PKGS | 249.804 |
SẮT ỐNG + PK | |||
HUONG DAT TRADING AND SERVICES CO., LTD | Sắt ống | 432 Kiện | 592.35 |
NGUYEN TRAN STEEL JSC | Sắt ống | 208 Kiện | 359.515 |
NGUYEN TRAN STEEL JSC | Sắt ống | 177 Kiện | 159.58 |
TAN TOAN CHAU TRADING CO., LTD | Sắt ống | 81 Kiện | 80.669 |
KIEN THANH TRADING CO., LTD | Sắt ống | 17 Kiện | 27.76 |
PHUONG LOAN SERVING TRADING IM EX CO., LTD | Sắt ống | 207 Kiện | 280.71 |
TITAN MECHANICAL CONS JSC | Sắt ống | 7 Kiện | 21.444 |
VIET METAL IM AND EX CO., LTD | Sắt ống | 40 Kiện | 55.144 |
VIET METAL IM AND EX CO., LTD | Sắt ống | 52 Kiện | 82.352 |
VIET METAL IM AND EX CO., LTD | Sắt ống | 14 Kiện | 27.558 |
TRAN ANH STEEL CO., LTD | Sắt ống + PK | 88 Kiện | 140.846 |
SUPERSTAR GLOBAL LOGISTICS CO., LTD | Sắt ống + PK | 558 Kiện | 629.95 |
TC Ống | 1881 | 2458.878 | |
TỔNG CỘNG |
6037 |
21142.575 |