Hàng cập cảng TPHCM trên tàu RUN DONG 1 ngày 15-6-2024/ 2
CONSIGNEE (MARKS) | UNIT/Q’TY | DESCRIPIONS | GW
|
VINLONG STAINLESS STEEL | 03 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS | 63.530 |
VINLONG STAINLESS STEEL | 04 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS | 38.660 |
VINLONG STAINLESS STEEL | 04 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS | 46.790 |
VINLONG STAINLESS STEEL | 11 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS | 235.985 |
YGS VINA | 56 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS | 577.415 |
YGS VINA | 02 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS | 16.990 |
TRINOX SAIGON | 04 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS | 21.580 |
VIET NAM ITALINOX | 10 COILS | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COILS | 102.645 |
TOTAL |
94 |
|
1.101.595 |