Hàng cập cảng TPHCM trên tàu NAMI ONE ngày 16-01-2025
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TR.LƯỢNG | |
DOAN KET | TÔN MẠ | 20 | COILS | 160,888 |
DONG NAI TON | TÔN MẠ | 228 | COILS | 824,566 |
APEX SHIPPING | TÔN MẠ | 135 | COILS | 994,831 |
|
| 383 |
| 1980,285 |
BAC NAM | SẮT KHOANH | 385 | COILS | 813,342 |
APEX SHIPPING | SẮT KHOANH | 102 | COILS | 212,960 |
VINH THANH | SẮT KHOANH | 92 | COILS | 193,766 |
PHUONG VU | SẮT KHOANH | 238 | COILS | 501,020 |
|
| 817 |
| 1721,088 |
TOAN THANG | SẮT H | 114 | BDLS | 649,204 |
|
| 114 |
| 649,204 |
NAM VIET | TÔN NÓNG | 24 | COILS | 702,950 |
TAM PHUC THANH | TÔN NÓNG | 17 | COILS | 499,400 |
TON DONG A | TÔN NÓNG | 219 | COILS | 5074,970 |
TON DONG A | TÔN NÓNG | 104 | COILS | 2480,780 |
TOP PRO | TÔN NÓNG | 23 | COILS | 502,210 |
TOP PRO | TÔN NÓNG | 23 | COILS | 502,970 |
TOP PRO | TÔN NÓNG | 23 | COILS | 504,660 |
TOP PRO | TÔN NÓNG | 23 | COILS | 501,780 |
QH PLUS | TÔN NÓNG | 84 | COILS | 2006,850 |
QH PLUS | TÔN NÓNG | 45 | COILS | 992,490 |
INDECO STEEL | TÔN NÓNG | 16 | COILS | 467,540 |
VTLA | TÔN NÓNG | 215 | COILS | 5072,510 |
TRUNG TIN KIM | TÔN NÓNG | 10 | COILS | 297,130 |
KKTP | TÔN NÓNG | 36 | COILS | 1056,010 |
NIPPON STEEL | TÔN NÓNG | 28 | COILS | 756,132 |
BAC VIET | TÔN NÓNG | 14 | COILS | 379,740 |
KOKORO | TÔN NÓNG | 32 | COILS | 941,020 |
TAY NAM | TÔN NÓNG | 132 | COILS | 3150,850 |
QH PLUS | TÔN NÓNG | 90 | COILS | 2024,280 |
PEB STEEL | TÔN NÓNG | 67 | COILS | 1964,020 |
VIEN DUONG | TÔN NÓNG | 4 | COILS | 118,940 |
QH PLUS | TÔN NÓNG | 82 | COILS | 1959,250 |
THACO CHU LAI | TÔN NÓNG | 67 | COILS | 1968,850 |
TC TÔN NÓNG | 1457 |
| 31295,640 | |
TỔNG CỘNG | 2594 |
| 34.035,06 |