Hàng cập cảng TPHCM trên tàu PU LAN HAI ngày 16-3-2023
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
QUANG MUOI | TÔN NÓNG | 120 COILS | 3.479.130 |
KIM KHI VIET THANH | SẮT CÂY | 50 BDLS | 139.740 |
TRANG TRUNG AN STEEL | THÉP ỐNG | 78 BDLS | 308.795 |
BINH DUONG HOA PHAT | TÔN NÓNG | 228 COILS | 4.996.040 |
HIEU HANH PRODUCTION | TÔN NÓNG | 18 COILS | 529.040 |
NAM SON STEEL | TÔN BĂNG | 272 COILS | 2.987.590 |
VINA ONE STEEL | TÔN BĂNG | 268 COILS | 2.945.950 |
NAM SON STEEL | TÔN NÓNG | 13 COILS | 381.120 |
NAM SON STEEL | TÔN BĂNG | 271 COILS | 2.984.000 |
NAM SON STEEL | TÔN BĂNG | 269 COILS | 2.959.660 |
BINH DUONG HOA PHAT | TÔN NÓNG | 228 COILS | 5.016.830 |
PHU XUAN VIET | TÔN MẠ | 96 COILS | 848.546 |
BAC VIET STEEL | TÂM RỜI | 108 PCS | 610.416 |
SMC DA NANG | TÔN NÓNG | 16 COILS | 464.330 |
TRAN ANH STEEL | THANH RAIL | 49 BDLS | 172.980 |
MINH TIEN | SẮT U | 29 BDLS | 139.040 |
KY DONG STEEL | TẤM RỜI | 339 PCS | 872.504 |
JFE SHOJI STEEL | TÔN NGUỘI | 60 COILS | 497.510 |
CHOSUN VINA | TÔN NGUỘI | 39 COILS | 490.361 |
PEB STEEL BUILDINGS | TẤM RỜI | 106 PCS | 339.408 |
NGUYEN TIN STEEL JOINT | TÔN NÓNG | 140 COILS | 3.080.190 |
NAM KIM STEEL | TÔN NÓNG | 45 COILS | 983.830 |
QH PLUS | TÔN NÓNG | 33 COILS | 967.780 |
TAY NAM STEEL | TÔN NÓNG | 13 COILS | 347.950 |
KIM QUOC STEEL CO., LTD | TÔN NÓNG | 92 COILS | 2.004.960 |
MUOI PHONG | TÔN NÓNG | 33 COILS | 950.490 |
QH PLUS | TÔN NÓNG | 67 COILS | 1.950.580 |
KIM QUOC STEEL CO., LTD | TÔN NÓNG | 137 COILS | 2.983.610 |
VNSTEEL –HOCHIMINH | TÔN NÓNG | 17 COILS | 495.890 |
CITICOM | TÔN NÓNG | 17 COILS | 498.080 |
DAI DUNG | TẤM RỜI | 232 PCS | 813.696 |
PEB STEEL BUILDINGS | TẤM RỜI | 138 PCS | 504.726 |
TIEN LEN STEEL | SẮT H | 100 BDLS | 606.413 |
TIEN LEN STEEL | SẮT KHOANH | 593 COILS | 1.232.300 |
NAM VIET STEEL | TÔN NÓNG | 34 COILS | 993.170 |
TAM PHUC THANH | TÔN NÓNG | 29 COILS | 837.740 |
VISA STEEL | TÔN NÓNG | 85 COILS | 1.854.880 |
HOA LU | TẤM RỜI | 3 PCS | 13.200 |
HOA LU | TẤM RỜI | 65 PCS | 94.043 |
TỔNG CỘNG |
4530 |
52.436.518 |