Hàng cập cảng TPHCM trên tàu DERYOUNG SUNNYSKY ngày 17-01-2023
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
CTY PHÚC HƯNG | THÉP HR | 609 Cuộn | 508.980 |
CTY CAO SANG | THÉP HR2 | 16 Cuộn | 308.000 |
CTY SCM TÂN TẠO | THÉP HR2 | 150 Cuộn | 1224.715 |
CTY CHARM MING | THÉP TẤM | 59 Cuộn | 49.942 |
CTY CSGT | THÉP HR | 11 Cuộn | 105.640 |
CTY CSGT | THÉP CR | 5 Cuộn | 43.825 |
CTY INDICO | THÉP TẤM CUỘN | 117 Cuộn | 251.674 |
CTY KAO MENG | THÉP KHOANH | 14 Cuộn | 28.067 |
CTY VINH THANH | THÉP KHOANH | 124 Cuộn | 275.005 |
| TOLAL | 1105 KIỆN | 2795.848
|
CTY SMC TẤN TẠO | THÉP HR2 | 198 Cuộn | 2172.780 |
CTY CSGT | THÉP HR | 7 Cuộn | 128.814 |
CTY DAIYU | THÉP HR | 6 Cuộn | 63.612 |
TC | 211 Cuộn | 2365.206 | |
TỔNG CỘNG |
1316 |
5161.054 |