Hàng cập cảng TPHCM trên tàu DL LAVENDER ngày 18-10-2023 / 2
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TOLE MẠ | |||
TIEN LOI CO., LTD | Tole mạ | 28 Cuộn | 102.025 |
T.A VIETNAM INDUSTRIES INC | Tole mạ | 76 Cuộn | 621.12 |
THIEN A IM – EX JSC | Tole mạ | 39 Cuộn | 292.028 |
VAN KHOA PHAT CO., LTD | Tole mạ | 27 Cuộn | 115.236 |
VAN KHOA PHAT CO., LTD | Tole mạ | 50 Cuộn | 208.852 |
VAN KHOA PHAT CO., LTD | Tole mạ | 19 Cuộn | 88.363 |
TON VIET CONS MATERIAL TRADING PRO JSC | Tole mạ | 193 Cuộn | 994.75 |
CTY TNHH MTV THEP PHU XUAN VIET | Tole mạ | 54 Cuộn | 490.583 |
NAM HUNG METAL JSC | Tole mạ | 292 Cuộn | 2551.674 |
NAM HUNG METAL JSC | Tole mạ | 346 Cuộn | 2935.346 |
AVT MULTI MODAL TRANSPORT CO., LTD | Tole mạ | 54 Cuộn | 248.925 |
CAO SANG STEEL CO., LTD | Tole mạ | 24 Cuộn | 199.609 |
CAO SANG STEEL TRADING AND SERVICE CO., LTD | Tole mạ | 12 Cuộn | 99.856 |
APEX SHIPPING CO., LTD/ PROCHAIN (CAMCODIA) GREEN BUILDING DESIGN CONS CO., LTD | Tole mạ | 112 Cuộn | 607.554 |
NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC | Tole mạ | 38 Cuộn | 487.905 |
HYUNDAI WELDING VINA CO., LTD | Tole mạ | 14 Cuộn | 178.742 |
DONG HAI STEEL TRADING CO., LTD | Tole mạ | 94 Cuộn | 363.05 |
DONG NAI TON CO., LTD | Tole mạ | 264 Cuộn | 955.424 |
DONG NAI TON CO., LTD | Tole mạ | 263 Cuộn | 959.988 |
TC Tole mạ | 1999 | 12501.03 | |
TẤM RỜI | |||
ATAD STEEL STRUCTURE CORP | Tấm rời | 152 PCS | 684.267 |
PEB STEEL BUILDINGS CO., LTD | Tấm rời | 122 PCS | 434.452 |
CITICOM COMMERCIAL JSC | Tấm rời | 176 PCS | 520.376 |
TOAN THANG STEEL LA JSC | Tấm rời | 13 PCS | 71.116 |
NIPPON STEEL TRADING VN CO., LTD | Tấm rời | 205 PCS | 794.11 |
VARD VUNG TAU CO., LTD | Tấm rời | 476 PCS | 1256.856 |
TIEN LEN STEEL CORP JSC | Tấm rời | 539 PCS | 2046.03 |
SMC TAN TAO CO., LTD | Tấm rời | 445 PCS | 1525.683 |
QH PLUS CORP | Tấm rời | 90 PCS | 276.954 |
THANH HA INVESTMENT TM COMPANY LIMITED | Tấm rời | 291 PCS | 1066.933 |
IPC SAIGON STEEL CO., LTD | Tấm rời | 118 PCS | 559.722 |
STEEL BUILDER JSC | Tấm rời | 275 PCS | 1055.778 |
TC Tấm rời | 2902 | 10292.277 | |
TẤM KIỆN | |||
BMB AND A JSC | Tấm kiện | 80 Kiện | 321.73 |
BMB AND A JSC | Tấm kiện | 48 Kiện | 212.54 |
STEEL BUILDER JSC | Tấm kiện | 72 Kiện | 308.475 |
TC Tấm kiện | 200 | 842.745 | |
SẮT KHOANH | |||
VIETTYCOONS STEEL CO., LTD | Sắt khoanh | 783 Cuộn | 1931.44 |
CHIN WELL FAS (VN) CO., LTD | Sắt khoanh | 930 Cuộn | 2007.99 |
THREAD INDUSTRIES (VN) CO., LTD | Sắt khoanh | 195 Cuộn | 420.897 |
TC Sắt khoanh | 1908 | 4360.327 | |
SẮT ỐNG | |||
BENKAN VN ONE MEMBER LIMITED MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY | Sắt ống | 39 Cuộn | 80.318 |
SẮT U | |||
BAC NAM STEEL JSC | Sắt U | 13 Kiện | 51.6 |
BAC NAM STEEL JSC | Sắt U | 78 Kiện | 200.82 |
TC Sắt U | 91 | 252.28 | |
SẮT HÌNH | |||
2A CO., LTD | Sắt hình | 198 | 342.28 |
SẮT BÓ TRÒN | |||
DONG TAM STEEL IM EX CO., LTD | Sắt bó tròn | 48 Kiện | 126.122 |
TỔNG CỘNG |
7385 |
28797.519 |