Hàng cập cảng TPHCM trên tàu HAI AU SKY ngày 18-12-2022 / 4
CHỦ HÀNG
| LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG |
TOLE NÓNG | |||
CITICOM COMMERCIAL JSC | Tole nóng | 4 Cuộn | 94.858 |
CSGT METALS VN JSC | Tole nóng | 5 Cuộn | 89.665 |
VIETNAM STEEL PIPE CO.,LTD | Tole nóng | 20 Cuộn | 424.57 |
YBN INTERNATNAL (VN) CO., LTD | Tole nóng | 4 Cuộn | 91.893 |
YBN INTERNATNAL (VN) CO., LTD | Tole nóng | 7 Cuộn | 150.374 |
TC Tole nóng | 40 | 851.36 | |
SẮT KHOANH | |||
CO-WIN FAS INDUSTRIAL VN JSC | Sắt khoanh | 447 Cuộn | 1011.763 |
KDG VN STEEL CO.,LTD | Sắt khoanh | 45 Cuộn | 102.511 |
RICH FAME LIMITED | Sắt khoanh | 584 Cuộn | 1330.87 |
CT TNHH THANH LOI CO.,LTD | Sắt khoanh | 180 Cuộn | 411.835 |
VINH THANH STEEL CO., LTD | Sắt khoanh | 310 Cuộn | 701.99 |
TC Sắt khoanh | 1566 | 3558.978 | |
TỔNG CỘNG |
1606 |
4410.338 |