Hàng cập cảng TPHCM trên tàu JIAMG YUAN HANG ZHOU ngày 18-4-2024
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TOLE NÓNG | |||
DAI THIEN LOC STEEL ONE MEMBER LIMITED COMPANY | Tole nóng | 134 Cuộn | 2979.7 |
DAI THIEN LOC STEEL ONE MEMBER LIMITED COMPANY | Tole nóng | 135 Cuộn | 3004.95 |
DAI THIEN LOC STEEL ONE MEMBER LIMITED COMPANY | Tole nóng | 133 Cuộn | 2957.42 |
PEB STEEL BUILDINGS CO., LTD | Tole nóng | 47 Cuộn | 1290.47 |
PHUC LOC CO., LTD | Tole nóng | 32 Cuộn | 862.44 |
LIEN VIET RESOURCES CO., LTD | Tole nóng | 20 Cuộn | 537.124 |
LIEN VIET RESOURCES CO., LTD | Tole nóng | 36 Cuộn | 970.551 |
LIEN VIET RESOURCES CO., LTD | Tole nóng | 38 Cuộn | 1018.183 |
LIEN VIET RESOURCES CO., LTD | Tole nóng | 44 Cuộn | 1181.159 |
MARUBENI –ITOCHU STEEL VN CO., LTD | Tole nóng | 32 Cuộn | 854.853 |
TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | Tole nóng | 19 Cuộn | 508.347 |
TC Tole nóng | 670 | 16165.197 | |
SẮT BÓ TRÒN – SẮT CÂY VUÔNG | |||
DONG TAM STEEL IM EX CO., LTD |
| 161 PKGS | 402 |
SẮT BÓ TRÒN | |||
KIM QUOC ANH IM-EX PRO SERVICE AND TRADING CO., LTD | Sắt bó tròn | 53 Kiện | 105.904 |
SẮT LÒNG MÁNG | |||
TRUONG THANH CONS CO., LTD | Sắt lòng máng | 40 Kiện | 170.464 |
THÉP HÌNH | |||
TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | Sắt hình | 85 Kiện | 436.889 |
TIEN LEN STEEL CORP JSC | Sắt hình | 42 Kiện | 243.978 |
VINAS JSC | Sắt hình | 49 Kiện | 299.28 |
SAIGON FORMED STEEL CO., LTD | Sắt hình | 80 PCS | 126.58 |
SAIGON FORMED STEEL CO., LTD | Sắt hình | 240 PCS | 380.54 |
BAC VIET STEEL PRODUCE AND COMMERCE | Sắt hình | 200 PCS | 317.48 |
CITICOM COMMERCIAL JSC | Sắt hình | 80 PCS | 127.2 |
IPC FOUNDATION TECHNOLOGY JSC | Sắt hình | 80 PCS | 126.12 |
IPC SAIGON STEEL CO., LTD | Sắt hình | 240 PCS | 381.9 |
LIEN VIET RESOURCES CO., LTD | Sắt hình | 80 PCS | 126.56 |
2A CO., LTD | Sắt hình | 160 PCS | 254.2 |
TC Sắt hình | 1333 | 2820.727 | |
TẤM RỜI | |||
KIM QUANG TRADING AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD | Tấm rời | 23 PCS | 101.56 |
NAM VIET STEEL TRADING CO., LTD | Tấm rời | 144 PCS | 519.24 |
NAM VIET STEEL TRADING CO., LTD | Tấm rời | 152 PCS | 516.972 |
CITICOM COMMERCIAL JSC | Tấm rời | 154 PCS | 509.444 |
SẮT KHOANH | |||
CX TECHNOLOGY (VN) CORP | Sắt khoanh | 60 Cuộn | 128.563 |
CX TECHNOLOGY (VN) CORP | Sắt khoanh | 246 Cuộn | 523.272 |
VIETTY COONS STEEL CO., LTD | Sắt khoanh | 1849 Cuộn | 4553.82 |
VIETTY COONS STEEL CO., LTD | Sắt khoanh | 1628 Cuộn | 4002.688 |
THREAD INDUSTREN (VN) LTD | Sắt khoanh | 706 Cuộn | 1493.936 |
THANH TIN STEEL IRON TRADING PRO CO., LTD | Sắt khoanh | 84 Cuộn | 206.04 |
THANH TIN STEEL IRON TRADING PRO CO., LTD | Sắt khoanh | 98 Cuộn | 242.2 |
TC Sắt khoanh | 4671 | 11150.519 | |
TẤM KIỆN | |||
ZAML STEEL BUILDING VN CO., LTD | Tấm kiện | 135 Kiện | 583.47 |
SẮT ỐNG | |||
CHARM MING (VN) CO., LTD | Sắt ống | 449 PCS | 204.346 |
NGUYEN TRAN STEEL JSC | Sắt ống | 105 Kiện | 209.324 |
BENKAN VN ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY | Sắt ống | 91 Kiện | 148.352 |
TRANG TRUNG AN STEEL CO., LTD | Sắt ống | 68 Kiện | 140.403 |
AMERGY FITTINGS VN CO., LTD | Sắt ống | 204 Kiện | 353.28 |
TC Sắt ống | 917 | 1055.705 | |
TOLE MẠ | |||
NAM HUNG METAL JSC | Tole mạ | 354 Cuộn | 3104.754 |
DONG NAI BRANCH OF TAEYANG VINA CO., LTD | Tole lạnh | 2 Cuộn | 18.479 |
DONG NAI BRANCH OF TAEYANG VINA CO., LTD | Tole lạnh | 20 Cuộn | 177.826 |
CT TNHH MTV THEP PHU XUAN VIET | Tole lạnh | 26 Cuộn | 252.227 |
TRINOX SAIGON CO., LTD | Tole lạnh | 2 Cuộn | 14.77 |
TRINOX SAIGON CO., LTD | Tole lạnh | 6 Cuộn | 114.21 |
THE ANH STEEL CO., LTD | Tole mạ | 72 Cuộn | 327.245 |
THE ANH STEEL CO., LTD | Tole mạ màu | 83 Cuộn | 370.26 |
HUYNH THANH MANU SERVICE AND TRADING CO., LTD | Tole mạ | 295 Cuộn | 2427.74 |
TC Tole mạ | 860 | 6807.511 | |
SẮT CÁC LOẠI | |||
CT TNHH XD TM KIM CUONG | Sắt các loại | 203 PKGS | 2178.81 |
SẮT V | |||
THE ANH STEEL CO., LTD | Sắt V | 32 Cuộn | 64.03 |
SẮT U | |||
NAM VIET STEEL TRADING CO., LTD | SẮT U | 70 Kiện | 260.73 |
TAM PHUC THANH TRADING CO., LTD | SẮT U | 54 Kiện | 212.56 |
TAM PHUC THANH TRADING CO., LTD | SẮT U | 47 Kiện | 211.64 |
MEGA STEEL XNK TRADING CO., LTD | SẮT U | 38 Kiện | 131.34 |
TC SẮT U | 209 | 816.27 | |
TẤM RỜI | |||
KIRBY SOUTHEAST ASIA CO., LTD | Tấm rời | 182 PCS | 562.966 |
QH PLUS CORP | Tấm rời | 160 PCS | 513.212 |
TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | Tấm rời | 148 PCS | 504.15 |
QUANG MUOI CO., LTD | Tấm rời | 236 PCS | 790.556 |
NAM THINH STEEL CO., LTD | Tấm rời | 379 PCS | 724.564 |
TC Tấm rời | 1578 | 4742.664 | |
TỔNG CỘNG |
10862 |
47063.271 |