Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUNG THANG 558 ngày 19-7-2024
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TOLE NÓNG | |||
CITICOM COMMERCIAL JSC | Tole nóng | 10 Cuộn | 224.585 |
190 JSC | Tole nóng | 20 Cuộn | 291.695 |
190 JSC | Tole nóng | 1 Cuộn | 17.902 |
QUANG MUOI CO., LTD | Tole nóng | 9 Cuộn | 197.998 |
SAIGON STEEL SERVICE AND PROCESSING CO., LTD | Tole nóng | 24 Cuộn | 274.848 |
TC Tole nóng | 64 | 1007.028 | |
SẮT KHOANH | |||
CO-WIN FAS INDUSTRIAL VN JSC | Sắt khoanh | 446 Cuộn | 1025.541 |
HYOSUNG VIETNAM CO., LTD | Sắt khoanh | 475 Cuộn | 958.799 |
TRINH TUONG STEEL CO., LTD | Sắt khoanh | 243 Cuộn | 555.148 |
VINAVIT FAS CO., LTD | Sắt khoanh | 92 Cuộn | 211.348 |
VINH THANH STEEL CO., LTD | Sắt khoanh | 445 Cuộn | 1013.363 |
TC Sắt khoanh | 1701 | 3764.199 | |
TỔNG CỘNG |
1765 |
4771.227 |