Hàng cập cảng TPHCM trên tàu WAN DA 9 ngày 19-9-2022
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TOLE MẠ | |||
SHARK LOGISTICS CO., LTD | Tole mạ | 68 Cuộn | 296.71 |
DONG NAI TON CO., LTD | Tole mạ | 170 Cuộn | 672.887 |
DONG NAI TON CO., LTD | Tole mạ | 249 Cuộn | 971.075 |
DONG NAI TON CO., LTD | Tole mạ | 252 Cuộn | 999.782 |
PHUOC AN STEEL PRODUCTION CO., LTD | Tole mạ | 6 Cuộn | 43.986 |
HYUNDAI WELDING VINA CO., LTD | Tole lạnh | 41 Cuộn | 550.421 |
HYUNDAI WELDING VINA CO., LTD | Tole lạnh | 40 Cuộn | 502.417 |
VU KHANG SHPPING CO., LTD | Tole mạ | 66 Cuộn | 304.669 |
VIETNAM MAYER CO., LTD | Tole tráng dầu | 14 Cuộn | 137.97 |
JFE SHOJI STEEL VN CO.,LTD | Tole lạnh | 77 Cuộn | 644.15 |
CHOSUN VINA CO., LTD | Tole lạnh | 40 Cuộn | 511.02 |
NGUYEN TIN STEEL JSC | Tole mạ | 193 Cuộn | 2037.662 |
TC Tole mạ |
1216 |
7672.749 | |
TOLE NÓNG | |||
MUOI PHONG | Tole nóng | 18 Cuộn | 535.78 |
PEB STEEL BUILDINGS CO., LTD | Tole nóng | 41 Cuộn | 1105.542 |
NORTHERN STEEL JSC (NOSCO) | Tole nóng | 54 Cuộn | 1228.72 |
TC Tole nóng | 113 | 2870.042 | |
TẤM RỜI | |||
QH PLUS CORP | Tấm rời | 365 PCS | 1103.67 |
QH PLUS CORP | Tấm rời | 511 PCS | 2201.651 |
STEEL BUILDER JSC | Tấm rời | 108 PCS | 299.944 |
IPC SAIGON STEEL CO., LTD | Tấm rời | 295 PCS | 1062.008 |
BAC NAM STEEL JSC |
| 186 PCS | 550.883 |
TC Tấm rời | 1465 | 5218.156 | |
SẮT ỐNG | |||
AMERGY FITTINGS –VN CO., LTD | Sắt ống | 154 PCS | 194.21 |
AMERGY FITTINGS –VN CO., LTD | Sắt ống | 30 PCS | 41.724 |
CNC INDUSTRES LTD | Sắt ống | 156 PCS | 231.51 |
PETROVIETNAM COATING JSC | Sắt ống | 7 PCS | 11.354 |
PETROVIETNAM COATING JSC | Sắt ống | 28 PCS | 42.186 |
PETROVIETNAM COATING JSC | Sắt ống | 2 PCS | 4.474 |
TC Sắt ống | 377 | 525.458 | |
ĐƯỜNG RÂY | |||
TRAN ANH STEEL CO., LTD | Đường rây | 37 Kiện | 117.42 |
TẤM KIỆN | |||
DAI DUNG METALLIC MANU CONS AND TRADE CORP | Tấm kiện | 80 Kiện | 309.94 |
SẮT HÌNH | |||
TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | Sắt hình | 80 Kiện | 505.979 |
TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | Sắt hình | 36 Kiện | 230.85 |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | Sắt hình | 32 Kiện | 175.597 |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | Sắt hình | 41 Kiện | 237.641 |
DAI PHUC TRADING AND PRO CO., LTD | Sắt hình | 200 Kiện | 932.737 |
DAI PHUC TRADING AND PRO CO., LTD | Sắt hình | 108 Kiện | 678.24 |
IPC SAIGON STEEL CO., LTD | Sắt hình | 34 Kiện | 218.7 |
DAI DUNG METALUC MANU CONS AND TRADE CORP | Sắt hình | 17 Kiện | 81.12 |
DAI DUNG METALUC MANU CONS AND TRADE CORP | Sắt hình | 104 Kiện | 637.521 |
TC Sắt hình | 652 | 3698.385 | |
SẮT U | |||
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | SẮT U | 73 Kiện | 264.091 |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | SẮT U | 69 Kiện | 265.896 |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | SẮT U | 46 Kiện | 259.94 |
TC Sắt U | 188 | 789.927 | |
TỔNG CỘNG |
4128 |
21202.077 |