Hàng cập cảng TPHCM trên tàu BAO GLORY ngày 21-5-2024 / 2
CONSIGNEE (MARKS) | UNIT/ Q’TY | DESCRIPTIONS | GW
|
HOAN PHUC | 33 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL COIL | 964.510 |
HOAN PHUC | 34 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL COIL | 993.420 |
NAM VIET | 14 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL COIL | 409.630 |
HOAN PHUC | 66 COILS | HOT ROLLED STEEL IN COIL | 1930.490 |
NAM VIET | 100 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL COIL | 2941.720 |
NAM VIET | 100 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL COIL | 2932.920 |
KOSTEEL VINA | 192 COILS | WIRE ROD | 402.400 |
KIM SA | 54 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL COIL | 1000.650 |
ATAD STEEL | 279 PCS | STEEL PLATE | 1168.453 |
NGUYEN TIN | 150 COILS | COLD ROLLED STEEL IN COIL | 1208.415 |
HOA LU | 30 BDLS | STEEL PLATE | 80.728 |
CTY TNHH MUOI PHONG | 17 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL COIL | 80.728 |
BAC NAM | 100 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL COIL | 500.310 |
IPC SAIGON | 17 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL COIL | 497.340 |
NAM KIM | 254 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL COIL | 5977.510 |
TAY NAM | 40 COILS | HOT ROLLED STEEL IN COIL | 1175.890 |
VIET THANG STEEL | 23 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS | 472.400 |
TON DONG A | 85 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS | 1994.420 |
VISA STEEL | 66 COILS | HOT ROLLED STEEL STRIP IN COILS | 758.070 |
TAY NAM | 55 COILS | HOT ROLLED STEEL IN COILS | 1608.020 |
VNSTEEL-HOCHIMINH | 54 COILS | HOT ROLLED STEEL IN COILS | 1582.710 |
VISA STEEL | 137 COILS | HOT ROLLED STEEL IN COIL | 2981.140 |
PHUONG VU | 471 COILS | WIRE ROD | 988.000 |
CTY TNHH HD LONG AN | 236 COILS | WIRE ROD | 495.100 |
VISA STEEL | 104 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS | 984.820 |
DONG HAI | 20 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS | 589.670 |
HOAN PHUC | 67 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS | 1970.470 |
TON DONG A | 254 COILS | HOT ROLLED STEEL IN COILS | 5953.880 |
VUONG STEEL | 218 COILS | HOT ROLLED STEEL IN COILS | 5032.220 |
TOTAL |
3270 |
|
50.530.716 |