Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YIN SHUN ngày 23-10-2022
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TOLE MẠ | |||
VU KHANG SHIPPING CO., LTD | Tole mạ | 34 Cuộn | 160.458 |
VU KHANG SHIPPING CO., LTD | Tole mạ | 32 Cuộn | 137.940 |
MINH DUC MINH TAM CO., LTD | Tole mạ | 180 Cuộn | 2008.238 |
DONG NAI TON CO., LTD | Tole mạ | 83 Cuộn | 320.836 |
DONG NAI TON CO., LTD | Tole mạ | 151 Cuộn | 619.356 |
KY NAM STEEL CORP | Tole mạ | 43 Cuộn | 172.402 |
KY NAM STEEL CORP | Tole mạ | 60 Cuộn | 255.598 |
APEX SHIPPING CO., LTD/ PROCHAN (CAMBODIA) GREEN BUILDING DESIGN CONSTRUCTION CO., LTD | Tole mạ | 533 Cuộn | 3123.925 |
TRINOX SAIGON CO., LTD | Tole mạ | 6 Cuộn | 104.244 |
NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC | Tole mạ | 161 Cuộn | 1990.351 |
TC Tole mạ | 1283 | 8893.348 | |
TOLE NÓNG | |||
HIEU HANH PRO TRADING MECHANICAL CO., LTD | Tole nóng | 20 Cuộn | 540.668 |
DAI PHUC TRADING AND PRODUCTION CO., | Tole nóng | 12 Cuộn | 329.019 |
THANH HA INVESTMEN TM COMPANY LIMITED | Tole nóng | 16 Cuộn | 476.110 |
MARUBENI-ITOCHU STEEL VIETNAM CO., LTD | Tole nóng | 34 Cuộn | 992.150 |
VUONG STEEL CO., LTD | Tole nóng | 66 Cuộn | 1937.100 |
DONG HAI STEEL TRADING CO., LTD | Tole nóng | 19 Cuộn | 553.450 |
TC Tole nóng | 167 | 4828.497 | |
SẮT ỐNG | |||
VIET WATER AND ENVIRONMENT SOLUTIONS COMPANY LIMITED | SẮT ỐNG | 217 PKGS | 100.192 |
CHARM MING (VIET NAM) CO., LTD | SẮT ỐNG | 480 PCS | 207.871 |
AMERGY FITTINGS –VN CO., LTD | SẮT ỐNG | 395 PCS | 294.36 |
TC SẮT ỐNG | 1092 | 602.423 | |
TẤM RỜI | |||
BAC VIET STEEL PRODUCE AND COMMERCE | TẤM RỜI | 221 PCS | 997.391 |
BAC VIET STEEL PRODUCE AND COMMERCE | TẤM RỜI | 5 PCS | 47.100 |
BAC VIET STEEL PRODUCE AND COMMERCE | TẤM RỜI | 322 PCS | 1156.398 |
KIRBY SOUTHEAST ASIA CO., LTD | TẤM RỜI | 230 PCS | 674.870 |
HOAN PHUC TRADING JSC | TẤM RỜI | 262 PCS | 506.078 |
IPC SAIGON STEEL CO., LTD | TẤM RỜI | 250 PCS | 798.429 |
MINH LONG MATERIAL BUSINESS JOINT STOCK COMPANY | TẤM RỜI | 14 PCS | 131.880 |
TC TẤM RỜI | 1304 | 4312.146 | |
SẮT U | |||
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | SẮT U | 16 Kiện | 64.282 |
MINH TIEN TRADING AND PRODUCTION CO., LTD | SẮT U | 105 Kiện | 359.196 |
NAM VIET STEEL TRADING CO., LTD | SẮT U | 72 Kiện | 290.070 |
TC SẮT U | 193 | 713.548 | |
SẮT BÓ TRÒN | |||
APEX SHIPPING CO., LTD/ PROCHAN (CAMBODIA) GREEN BUILDING DESIGN CONSTRUCTION CO., LTD | BÓ TRÒ + FLATBAR | 44 PKGS | 133.840 |
SẮT GÂN | |||
DIMO CO., LTD/ PROCHAN (CAMBODIA) GREEN BUILDING DESIGN CONSTRUCTION CO., LTD | SẮT GÂN | 34 PKGS | 199.920 |
SẮT HÌNH | |||
DAI DUNG METALLIC MANUFACTURE CONSTRUCTION AND TRADE CORPORATION | SẮT HÌNH | 58 Kiện | 408.777 |
MINH TIEN TRADING AND PRODUCTION CO., LTD | SẮT HÌNH | 198 Kiện | 343.880 |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | SẮT HÌNH | 25 Kiện | 159.120 |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | SẮT HÌNH | 9 Kiện | 62.640 |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | SẮT HÌNH | 9 Kiện | 62.640 |
TOAN THANG STEEL TRADING COMPANY LIMITED | SẮT HÌNH | 37 Kiện | 227.303 |
MARUBENI-ITOCHU STEEL VIETNAM CO., LTD | SẮT HÌNH | 31 Kiện | 191.952 |
CL-TH STEEL LIMITED LIABILITY COMPANY | SẮT HÌNH | 44 Kiện | 252.618 |
TC Sắt hình | 411 | 1708.930 | |
TỔNG CỘNG |
4528 |
21392.652 |