Hàng cập cảng TPHCM trên tàu SUNNY WIND ngày 23-11-2023
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
CTY CSGT | THÉP CR | 1 Cuộn | 7.892 |
CTY CSGT | THÉP CR | 2 Cuộn | 13.602 |
CTY TOKYO ROPE | THÉP KHOANH | 100 Cuộn | 205.528 |
CTY CSGT | THÉP MẠ | 3 Cuộn | 18.770 |
CTY GC & DV THÉP SÀI GÒN | THÉP MẠ | 3 Cuộn | 19.640 |
CTY GC & DV THÉP SÀI GÒN | THÉP MẠ | 3 Cuộn | 13.180 |
CTY GC & DV THÉP SÀI GÒN | THÉP CR | 1 Cuộn | 14.465 |
CTY GC & DV THÉP SÀI GÒN | THÉP CR | 62 Cuộn | 480.800 |
CTY GC & DV THÉP SÀI GÒN | THÉP CR | 3 Cuộn | 21.756 |
CTY JFE SHOJI | THÉP MẠ | 138 Cuộn | 1219.990 |
CTY JFE SHOJI | THÉP CR | 7 Cuộn | 58.070 |
CTY MARUICHI SUN STEEL MARUICHI | THÉP HR | 27 Cuộn | 510.500 |
CTY JFE SHOJI | THÉP MẠ | 3 Cuộn | 22.200 |
CTY JFE SHOJI | THÉP MẠ | 13 Cuộn | 107.690 |
CTY GC & DV THÉP SÀI GÒN | THÉP MẠ | 2 Cuộn | 16.370 |
CTY GC & DV THÉP SÀI GÒN | THÉP MẠ | 32 Cuộn | 246.060 |
CTY GC & DV THÉP SÀI GÒN | THÉP HR | 11 Cuộn | 106.090 |
CTY SOUTHERN PETROLEUM |
| 65 Cuộn | 174.200 |