Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YIN NENG ngày 24-6-2022
CONSIGNEE (MARKS) | UNIT/ Q’TY | DESCRIPTIONS | GW
|
VUONG STEEL | 203 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS | 4902.495 |
VUONG STEEL | 209 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS | 4976.625 |
MAN KIM | 73 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS | 1775.675 |
MAN KIM | 333 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS | 8014.356 |
MAN KIM | 420 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS | 9870.750 |
HYUNDAI WELDING VINA | 6 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS | 52.985 |
HYUNDAI WELDING VINA | 98 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS | 871.051 |
T.A VIETNAM | 18 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS | 116.065 |
SAMHWAN VINA | 31 COILS | COLD ROLLED STEEL IN COILS | 718.972 |
SAIGON STEEL | 22 COILS | PRIME ELECTROGALVANIZED STEEL IN COIL | 179.430 |
SAIGON STEEL | 24 COILS | NON GRAIN ORIENTED ELECTRICAL SILICON STEEL IN COIL | 212.802 |
POSCO VIETNAM | 31 COILS | COLD ROLLED NON ORIENTED ELECTRICAL STEEL IN COIL | 204.964 |
TOTAL | 1468 |
| 31.896.182 |