Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TAN BINH 246 ngày 25-8-2022
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG |
TOLE MẠ | |||
DONG HAI STEEL TRADING CO LTD | Tole mạ | 74 Cuộn | 790.92 |
KIEN ANH CONS AND IM EX CO LTD | Tole mạ | 40 Cuộn | 202.834 |
KIEN ANH CONS AND IM EX CO LTD | Tole mạ | 57 Cuộn | 247.136 |
| Tc tole mạ | 171 | 1240.89 |
TOLE NÓNG | |||
TOAN THANG STEEL TRADING CO LTD | Tole nóng | 24 Cuộn | 687.55 |
NGUYEN TIN STEEL JSC | Tole nóng | 195 Cuộn | 4153.22 |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO LTD | Tole nóng | 17 Cuộn | 505.42 |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO LTD | Tole nóng | 13 Cuộn | 384.44 |
Tc Tole nóng | 249 | 5730.63 | |
TẤM RỜI | |||
HOAN PHUC TRADING JSC | Tấm rời | 875 Pcs | 1488.162 |
SẮT HÌNH | |||
TOAN THANG STEEL TRADING CO LTD | Sắt hình | 57 Kiện | 400.208 |
SẮT U | |||
MINH TIEN TRADING AND PRO CO LTD | Sắt U | 73 Kiện | 376.62 |
TỔNG CỘNG |
1425 |
9236.51 |