Hàng cập cảng TPHCM trên tàu JIN SUI ngày 28-01-2022
CONSIGNEE (MARKS) | UNIT/ Q’TY | DESCRIPTIONS | GW
|
KY DONG | 256 COILS | HOT ROLLED STEEL IN COILS | 5454.230 |
QUANG MUOI | 154 COILS | HOT ROLLED STEEL IN COILS | 4504.140 |
VU KHANG | 32 COILS | PREPAINTED GALVANIZED STEEL COILS | 136.358 |
TAY NAM | 33 COILS | HOT ROLLED STEEL IN COILS | 962.470 |
TOP PRO STEEL | 44 COILS | HOT ROLLED STEEL IN COILS | 1000.380 |
SONVUHUY | 76 COILS | GALVANIZED STEEL IN COILS | 320.016 |
TAN THUAN | 20 COILS | PRIME COLD ROLLED STEEL IN COILS | 204.410 |
DAI TOAN THANG STEEL | 45 BDLS | STEEL U CHANNEL | 153.456 |
DAI TOAN THANG STEEL | 190 BDLS | STEEL U CHANNEL | 634.098 |
NMP TRADING | 25 BDLS | STEEL ANGLE | 125.370 |
IPC GROUP | 54 COILS | HOT ROLLED STEEL IN COILS | 1602.570 |
MCL (VIETNAM) | 27 BDLS | STEEL PIPE | 50.582 |
VU KHANG | 40 BDLS | HOT ROLLED STEEL SHEET | 301.550 |
TRI VIET | 69 BDLS | HOT ROLLED STEEL SHEET | 461.505 |
DONG HAI | 20 COILS | HOT ROLLED STEEL IN COIL | 591.840 |
TAY NAM | 35 COILS | HOT ROLLED CHECKERED COIL | 1036.760 |
2-9 HIGH | 168 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS | 4981.030 |
2-9 HIGH | 168 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS | 4989.100 |
DUTACO | 39 BDLS | RAIL STEEL | 105.520 |
TAM SON | 55 BDLS | RAIL STEEL | 151.060 |
IPC SAIGON | 25 COILS | HOT ROLLED STEEL IN COIL | 740.340 |
IPC SAIGON | 26 COILS | HOT ROLLED STEEL IN COIL | 768.380 |
VINH STEEL | 44 COILS | HOT ROLLED STEEL IN COIL | 1280.450 |
KHUONG MAI | 35 COILS | PRIME HOT ROLLED NON- ALLOY STEEL COILS | 1039.200 |
TOAN THANG STEEL- LA | 23 COILS | HOT ROLLED STEEL IN COILS | 675.810 |
TOTAL |
1703 |
|
32.270.625 |