Hàng cập cảng TPHCM trên tàu CHANG SHUN II ngày 28-8-2023
CONSIGNEE | UNIT/Q’TY | DESCRIPTIONS | GW
|
P.M.G GAS | 54 COILS | NON-ALLOYED HOT ROLLED STEEL IN COIL | 499.280 |
DAI LOC | 28 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS | 308.720 |
ANH NHAT PHAT | 26 COILS | PRIME HOT ROLLED PICKLED & OILED STEEL IN COIL | 275.030 |
P.M.G GAS | 20 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS | 187.780 |
2-9 HIGH | 80 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS | 844.030 |
2-9 HIGH | 70 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS | 748.610 |
QUANG MUOI | 153 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS | 4480.750 |
VUONG STEEL
| 175 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS | 4915.550 |
VUONG STEEL
| 159 COILS | HOT ROLLED STEEL COILS | 3441.850 |
VUONG STEEL
| 49 COILS | HOT ROLLED STEEL COILS | 1126.080 |
VUONG STEEL VUONG STEEL
| 166 COILS 232 COILS | HOT ROLLED STEEL COILS HOT ROLLED STEEL COILS | 4873.280 5072.610 |
VUONG STEEL
| 232 COILS | HOT ROLLED STEEL COILS | 5066.820 |
VUONG STEEL
| 232 COILS | HOT ROLLED STEEL COILS | 5076.030 |
VINH STEEL | 15 COILS | PRIME HOT ROLLED CHECKERED STEEL | 442.080 |
NAM VIET | 45 COILS | HOT ROLLED STEEL IN COILS | 969.470 |
PHUONG VU | 497 COILS | WIRE RODS | 1042.150 |
PHUONG VU | 484 COILS | WIRE RODS | 1019.730 |
HONG IN VINA | 54 COILS | STEEL ANGLE | 153.398 |
NAM VIET | 67 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL | 1963.840 |
TRUNG TIN KIM | 90 COILS | STEEL H-BEANS | 39.636 |
TOTAL |
2928 |
|
42.546.724 |