Hàng cập cảng TPHCM trên tàu IN HAI XIN ngày 29-01-2022
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG |
SMC | TÔN NÓNG | 237 COILS | 5.061.400 |
SMC | TÔN NÓNG | 196 COILS | 3.042.280 |
SCM | TÔN NÓNG | 120 COILS | 2.569.070 |
BAC NAM | TÔN NÓNG | 324 COILS | 6.919.980 |
BAC NAM | TÔN NÓNG | 38 COILS | 790.560 |
BAC NAM | TÔN NÓNG | 149 COILS | 2.863.240 |
TON DONG A | TÔN NÓNG | 474COILS | 10.114.560 |
QH PLUS | TÔN NÓNG | 22 COILS | 457.320 |
VISA STEEL | TÔN NÓNG | 117 COILS | 2.489.530 |
TỔNG CỘNG |
1.677 COILS |
34.307.940 |