Hàng sắp cập cảng TPHCM trên tàu HOPE STAR ngày 06-8-2024
CONSIGNEE (MARKS) | UNIT/Q’TY | DESCRIPTIONS | GW
|
HYUNDAI WELDING VINA | 918 COILS | WIRE ROD | 1873.049 |
SAIGON STEEL (SGC) | 198 COILS | PRIME COLD ROLLED STEEL SHEET IN COIL | 1315.480 |
SKYGOUP LOGISTICS (TONG HAI) | 03 PKGS | PRESS MACHINE | 98.000 |
NGUYEN TIN STEEL | 43 COILS | HOT ROLLED STEEL SHEET IN COIL | 985.250 |
CITICOM | 247 BDLS | ROUND BAR | 631.362 |
HYOSUNG VN | 2883 COILS | WIRE ROD | 6006.566 |
CO-WIN | 441 COILS | WIRE ROD | 1004.669 |
VINH THANH | 35 COILS | WIRE ROD | 73.381 |
KAO-MENG | 06 COILS | WIRE ROD | 12.126 |
DSR VINA | 245 COILS | WIRE ROD | 512.190 |
VINH THANH | 357 COILS | WIRE ROD | 748.936 |
KAO-MENG | 38 COILS | WIRE ROD | 80.646 |
KUANG TAI METAL | 09 COILS | WIRE ROD | 20.958 |
UNITED MACHANICAL | 335 COILS | WIRE ROD | 712.101 |
PEB STEEL BUILDER | 41 COILS | HOT ROLLED STEEL COIL | 1103.410 |
TAY NGUYEN STEEL | 134 BDLS | STEEL PLATE | 648.101 |
STEEL BUILDER | 49 BDLS | STEEL UNIVERSAL BEAM | 232.192 |
DAI DUNG METALLIC | 223 BDLS | H-BEAM | 842.854 |
TOTAL |
6205 |
|
16.901.273 |