Hàng sắp cập cảng TPHCM trên tàu OCEAN ACE ngày 27-3-2025
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TR.LƯỢNG | |
TÔN NÓNG | ||||
TUAN HUNG VINA | TÔN NÓNG | 32 | COILS | 322,680 |
MINH DUC MINH TAM | TÔN NÓNG | 73 | COILS | 748,775 |
MINH DUC MINH TAM | TÔN NÓNG | 90 | COILS | 884,880 |
DAI LOC | TÔN NÓNG | 22 | COILS | 206,410 |
QUANG MUOI | TÔN NÓNG | 53 | COILS | 1022,965 |
VISA STEEL | TÔN NÓNG | 56 | COILS | 556,970 |
VISA STEEL | TÔN NÓNG | 66 | COILS | 602,900 |
2-9 HIGH GRADE | TÔN NÓNG | 28 | COILS | 298,360 |
VIET THANH LONG AN | TÔN NÓNG | 123 | COILS | 2443,935 |
P.M.G. GAS MECHANICAL COMPANY LIMITED | TÔN NÓNG | 114 | COILS | 1006,230 |
NAM VIET VUONG | TÔN NÓNG | 50 | COILS | 505,440 |
HONG VI NA | TÔN NÓNG | 52 | COILS | 458,540 |
DONG HAI | TÔN NÓNG | 70 | COILS | 718,180 |
TAY NAM | TÔN NÓNG | 72 | COILS | 761,150 |
PAKO STEEL | TÔN NÓNG | 46 | COILS | 455,980 |
PERSTIMA | TÔN NÓNG | 14 | COILS | 97,213 |
TAY NAM | TÔN NÓNG | 176 | COILS | 4031,310 |
CITICOM | TÔN NÓNG | 26 | COILS | 698,056 |
NAM VIET | TÔN NÓNG | 68 | COILS | 1830,684 |
NAM VIET | TÔN NÓNG | 41 | COILS | 1101,396 |
KY DONG | TÔN NÓNG | 188 | COILS | 5067,486 |
KY DONG | TÔN NÓNG | 183 | COILS | 4915,206 |
|
| 1643 |
| 28734,746 |
THACO | TÔN NÓNG | 47 | COILS | 482,430 |
THE ANH STEEL | TÔN MẠ | 48 | COILS | 202,070 |
THE ANH STEEL | TÔN MẠ | 61 | COILS | 268,876 |
THE ANH STEEL | TÔN MẠ | 81 | COILS | 354,300 |
KIM QUANG | TÔN MẠ | 126 | COILS | 908,692 |
SONVUHUY | TÔN MẠ | 189 | PKGS | 811,158 |
APEX SHIPPING | TÔN MẠ | 91 | COILS | 1001,299 |
SONG THAN | TÔN MẠ | 140 | COILS | 500,072 |
|
| 783 |
| 4528,897 |
APEX SHIPPING | TẤM RỜI | 626 | PCS | 1002,407 |
PEB STEEL | TẤM RỜI | 174 | PCS | 714,776 |
QH PLUS | TẤM RỜI | 303 | PCS | 993,242 |
ZAMIL STEEL | TẤM RỜI | 284 | PCS | 635,057 |
|
| 1387 |
| 3345,482 |
ZAMIL STEEL | TẤM KIỆN | 110 | BDLS | 467,650 |
|
| 110 |
| 467,65 |
THREAD | SẮT KHOANH | 616 | COILS | 1316,404 |
TOAN THANG | SẮT KHOANH | 415 | COILS | 861,940 |
|
| 1031 |
| 2178,344 |
DONG TAM | SẮT CÂY | 111 | BDLS | 303,000 |
| 111 |
| 303 | |
TỔNG CỘNG | 5065 |
| 39,558,119 |