Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Bảng báo giá thép xây dựng vận chuyển trong phạm vi TP. Cần Thơ (14/01/2009)

Bảng giá cho nợ 30 ngày theo HĐ

TÊN HÀNG ĐVT MIỀN NAM TÂY ĐÔ VIỆT NHẬT POMINA
Nhà máy CH Số 2
Thép cuộn Đ/Kg CT3 CT3 CT3 CT3 CT3
Phi 6  " 11,600 11,400 11,500   11,600
Phi 6,4  " 0 0 0 11,800 0
Phi 8 " 11,400 11,300 11,400 11,700 11,500
Phi 10 , 11,500 11,300 11,400   11,600
Thép thanh vằn Đ/Cây SD295 SD390 SD295 SD295 SD295 SD390 SD390
D10 " 83,700 84,600 81,000 81,500 84,900 85,600 83,800
D12 " 118,900 119,900 115,400 116,300 120,600 121,700 119,100
D14 " 162,000 163,500 157,500 158,500 164,000 165,500 162,300
D16 " 211,600 213,500 205,300 206,600 214,300 216,300 212,000
D18 " 267,800 270,200 263,500 265,400 271,200 273,600 268,100
D20 " 330,700 333,700 324,200 326,500 334,900 337,900 331,200
D22 " 399,600 403,200 390,700 393,400 405,100 408,700 400,400
D25 " 520,200 525,000 0 0 527,400 532,100 521,500
D28 " 652,700 658,700 0 0 661,800 667,700 654,100
D32 " 853,600 861,400 0 0 865,200 873,000 854,800
XI MĂNG Đ/Bao CH2 KHO NM THÉP KHÁC THÉP KHÁC  
HT2CT PCB30 " 61,800 59,100 Kẽm buộc 13,000 Phi 6 TH 11,400
HT2CT PCB40 " 64,300 61,600 Phi 5 hấp 11,700 Phi 8 TH 11,300
HT KL PCB40 "   63,300 Phi 5 cứng 11,400 D10 <6kg 12,500
Holcim PCB40 "   67,000 Phi 3,8cứng 12,000 D12-16 ≥6kg 12,400
Nghi Sơn PCB40 "   65,300 Kẽm gai 16,600 Phi 6,8 PMH   
Chin fon PCB40 "   63,800 Lưới B40  16,600 Phi 6 Trung Quốc  
FICO PCB40 "   63,800 Đinh  0    
TÂY ĐÔ PCB30 " 61,100 58,300          
TÂY ĐÔ PCB40 " 64,100 61,300          
Ghi chú:
    Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT theo quy định.
    Hàng hóa giao đủ số lượng và đúng chất lượng của nhà máy sản xuất.
    Báo giá trên có giá trị kể từ ngày ký, khi thực hiện nếu có thay đổi bên bán sẽ thông báo lại.