Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

THÔNG BÁO

Vui lòng đăng ký thành viên VIP để đọc tin trong mục này!!!!!
Loading...
Loader

Bảng báo giá vận chuyển trong phạm vi TP.Cần Thơ (12/02/2009)

TÊN HÀNG ĐVT MIỀN NAM TÂY ĐÔ VIỆT NHẬT POMINA
Nhà Máy CH Số 2
Thép cuộn Đ/Kg CT3 CT3 CT3 CT3 CT3
Phi 6 11,800 11,500 11,600   11,700
Phi 6,4 0 0 0 11,900 0
Phi 8 11,600 11,400 11,500 11,900 11,600
Phi 10 11,600 11,400 11,500   11,700
Thép thanh vằn Đ/Cây SD295 SD390 SD295 SD295 SD295 SD390 SD390
D10 85,100 85,800 81,700 82,300 85,800 86,500 84,800
D12 120,600 121,800 116,600 117,300 121,900 123,000 120,400
D14 164,500 166,000 158,900 160,100 165,800 167,200 164,100
D16 214,900 216,800 207,200 208,600 216,700 218,600 214,300
D18 272,000 274,400 266,000 267,900 274,100 276,600 271,000
D20 335,800 338,800 327,300 329,500 338,500 341,500 334,900
D22 405,800 409,800 394,400 397,100 409,400 413,100 404,800
D25 528,300 533,100 0 0 533,100 537,800 527,200
D28 662,900 668,900 0 0 668,900 674,900 661,200
D32 866,800 874,700 0 0 874,500 882,400 864,200
XI MĂNG Đ/Bao CH2 KHO NM THÉP KHÁC THÉP KHÁC  
HT2CT PCB30     Kẽm buộc 13,400 Phi 6 TH 11,400
HT2CT PCB40     Phi 5 hấp 11,700 Phi 8 TH 11,300
HT KL PCB40   63,300 Phi 5 cứng 11,400 D10<6kg 12,500
Holcim PCB40   67,000 Phi 3,8 cứng 12,000 6kg 12,400
Nghi Sơn PCB40   65,300 Kẽm gai 16,600 Phi 6,8 PMH  
Chin fon PCB40   63,800 Lưới B40 16,600 Phi 6 Trung Quốc  
FICO PCB40   55,300 Đinh 0    
TÂY ĐÔ PCB30 63,600 58,800        
TÂY ĐÔ PCB40 64,100 61,300