Stt | Công ty | Loại hàng | Giá bán | Ghi chú |
1 | Cty Vạn Thành | Bán cty Lộc Ninh 2.0 2.0 | 8.600 8.900 | |
2 | Cty Tôn Sài Gòn | Bán Tôn Bà Rịa : 2.0 1.8 | 8.700 8.800 | |
3 | Cty Toàn Thắng | Bán Tư Hiếu 6.0 ->10.0 | 8.900 | |
4 | Cty An Mỹ | Bán Đại Lộc: 10.0 | 8.800 | |
5 | Cty Tiến Lên | Bán An Thiện Phát: 8.0 Bán Hưng Thịnh: 8.0 ->10.0 Bán Dũng Minh Quang: 6.0 + 8.0 | 8.900 8.400 11.500 | 40 Tấn Khổ < 1000 Hàng chống trượt giá |
6 | Cty Việt Nga | Bán 227: 4.0 ->10.0 Bán A. Tài: 1.5 ->3.0 | 9.000 8.500 | Lỡ khổ Lỡ khổ(Cuộn < 3 tấn) |
7 | Tôn Tuấn Kiệt | Bán Thắng Lợi: 1.35 1.5 Bán Phương Tuấn: 1.8 2.0 | 9.200 9.000 8.700 8.600 | Hàng Nga Nguyên cuộn |
8 | Cty TIIC | Bán Bá Quân:( Xà Gồ): 1.8 2.0 Bán Tôn Hiệp Hưng: 2.0 | 9.000 8.700 8.600 | |
9 | Cty Đông Dương | Bán Thành Long: 2.0 – 3.0 | 8.300 | Tấm lỡ khổ |
10 | Cty Pico | Bán Như Quyền: 1.35 | 9.200 | N.cuộn |
11 | Cty Nam Việt | Bán xe máy SG: 7.0 | 8.500 | |
12 | Cty Tân Nghệ An | Bán 6.0 -> 12.0 | 8.850 | CP Hàn Quốc |
13 | | Hàng Tấm CP: 3.0;4.0;5.0 6.0 ;8.0 10.0 12.0 14.0;16.0 | 8.900 9.000 8.900 8.800 9.200 | Giá Chung |
14 | | Hàng Xà Gồ: 2.0(+) 2.0(-) 1.8 | 8.600 8.700 9.100 | |
Bảng giá chào tổng hợp trên thị trường
TT | QUY CÁCH | ĐVT | SL | KL | GIÁ BÁN | TT | XUẤT XƯ |
I | THÉP TẤM CÁN NÓNG | ||||||
1 | 3*1500*6000 | Kg | 9,200 | SS400,Nga/TQ | |||
2 | 4*5*1500*6000 | Kg | 9,100 | SS400,Nga/TQ | |||
3 | 6*1500*6000 | Kg | 9,100 | SS400,Nga/TQ | |||
4 | 8*10*12*1500*6000 | Kg | 9,000 | SS400,Nga/TQ | |||
5 | 10*12*1800*2000*6000/12000 | Kg | 9,200 | SS400,Nga/TQ | |||
6 | 6*8*10*1500*6000 | Kg | 9,600 | CT3 - Nga | |||
7 | 8*10*12*1500*6000 | Kg | 10,100 | CT3 - Nga kmk | |||
8 | 14*16*1500*6000 | Kg | 10,500 | CT3 - Nga | |||
9 | 18*1500*6000 | Kg | 10,600 | CT3 - Nga | |||
10 | 20*25*1500*6000 | Kg | 10,600 | SS400- TQ | |||
11 | 20*2000*12000 | Kg | 10,600 | S235JR-TQ | |||
12 | 25*2000*12000 | Kg | 11,000 | S235JR-TQ | |||
13 | 25*2500*6000*2500*10000 | Kg | 11,200 | S235JR-TQ | |||
14 | 30*2000*12000 | Kg | 11,400 | S235JR-TQ | |||
17 | 15*2500*12000 | Kg | 11,000 | Q345B/S275JR | |||
18 | 20*2500*10000 | Kg | 11,200 | Q345B/S275JR | |||
19 | 20*2000*8000*10000 | Kg | 11,500 | Q345B/S275JR | |||
20 | 25*2000*6000 | Kg | 11,700 | Q345B/S275JR | |||
21 | 40*45*50*2500*6000 | Kg | 12,000 | Q345B/S275JR | |||
22 | 15*2500*10000 | Kg | 11,800 | Q345B./S355 JO | |||
23 | 40*2500*6000 | Kg | 12,200 | Q345B./S355 JO | |||
24 | 50*2500*6000 | Kg | 12,500 | Q345B./S355 JO | |||
25 | 14*2000*6000 | Kg | 11,500 | A572 Gr50 | |||
26 | 16*2000*6000 | Kg | 11,500 | A572 Gr50 | |||
27 | 20*2000*6000*12000 | Kg | 12,000 | A572 Gr50 | |||
28 | 22*2000*6000 | Kg | 12,000 | A572 Gr50 | |||
29 | 25*2000*6000*12000 | Kg | 12,000 | A572 Gr50 | |||
30 | 30*2000*6000*12000 | Kg | 12,200 | A572 Gr50 | |||
31 | 35*40*2000*6000 | Kg | 12,400 | A572 Gr50 | |||
32 | 45*2000*6000 | Kg | 12,500 | A572 Gr50 | |||
III | THÉP CUỘN CHÍNH PHẨM (Cán nóng,cán nguuội) | ||||||
1 | 2.9mm | 9,200 | SPHC,SS400 | ||||
2 | 12.0mm | Kg | 8,900 | SPHC/SS400 | |||
3 | 16mm | Kg | 9,500 | SS400/490/S275 | |||
4 | Cuộn chống trươt3.,4,5mm | Kg | 10,800 | SS400 | |||
Đơn giá trên đã bao gồm thuế : 5% VAT |