Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Bảng giá tham khảo một số công ty thép TPHCM (Tuần 23)

Độ Dày

Chính phẩm

Cuộn lớn

Ghi chú

Đen

Xám

1.80

9.400

9.100

9.100

Cắt + VC

2.00

9.100

8.900

8.900

2.20->2.30

8.900

8.700

8.700

2.40->2.50

8.900

8.700

8.700

2.60->2.80

8.900

8.700

8.700

2.90->3.00

8.900

8.700

8.700

Lẻ ly >3.00

 

8.700

8.700

Lẻ ly >4.50

 

8.500

8.500

 

Độ dày

Khổ 1500

Cuộn lớn

Ghi chú

Khổ <1000

T 1000->1400

3.00

9.000

 

 

CẮT

4.00

9.000

 

8.800

5.00

9.000

 

8.800

6.00

9.100

 

8.900

8.00

9.100

 

8.900

10.0

9.000

 

8.800

12.0

8.800

 

8.600

14.0

9.200

 

9.000

16.0

9.200

 

9.000

 

Độ dày

Băng xà g

1.80

9.200

2.00

9.000

>=2.20

8.800

TT Dày  Rộng Dài K/LTỜ SL KL  GIÁ BÁN  TT XUẤT XƯ 
I THÉP TẤM CÁN NÓNG 1.500*6000
1 3 1,500 6,000 212,0                -         9.200               -   SS400/Q235/S235
2 4 1,500 6,000 282,6                -         9.200               -   SS400/Q235/S235
3 5 1,500 6,000 353,3                -         9.200               -   SS400/Q235/S235
4 6 1,500 6,000 423,9                -         9.200               -   SS400/Q235/S235
5 8 1,500 6,000 565,2                -         9.200               -   SS400/Q235/S235
6 10 1,500 6,000 706,5                -         9.200               -   SS400/Q235/S235
7 12 1,500 6,000 847,8                -         9.200               -   SS400/Q235/S235
8 14 1,500 6,000 989,1                -       10.000               -   SS400/Q235/S235
9 16 1,500 6,000 1130,4                -       10.500               -   SS400/Q235/S235
10 18 1,500 6,000 1271,7                -       10.700               -   SS400/Q235/S235
11 20 1,500 6,000 1413,0                -       10.900               -   SS400/Q235/S235
13 25 1,500 6,000 1766,3                -       10.900               -   SS400/Q235/S235
I THÉP TẤM CÁN NÓNG 1.500*6000
1 6 1,500 6,000 423,9                -         9.800               -   CT3/Tấm đúc/Nga
2 8 1,500 6,000 565,2                -         9.800               -   CT3/Tấm đúc/Nga
3 10 1,500 6,000 706,5                -         9.800               -   CT3/Tấm đúc/Nga
4 12 1,500 6,000 847,8                -         9.800               -   CT3/Tấm đúc/Nga
5 6 1,500 6,000 423,9                -       10.000               -   KMK /Mạc chìm/Nga
6 8 1,500 6,000 565,2                -       10.000               -   KMK /Mạc chìm/Nga
7 10 1,500 6,000 706,5                -       10.300               -   KMK /Mạc chìm/Nga
I THÉP TẤM CÁN NÓNG 2000*6000
13 12 1,800 6,000 1017,4                -         9.400               -   SS400,S275,S355TQ
14 10 2,000 6,000 942,0                -         9.500               -   SS400,S275,S355TQ
15 12 2,000 6,000 1130,4                -         9.500               -   SS400,S275,S355TQ
16 10 2,000 12,000 1884,0                -         9.500               -   SS400,S275,S355TQ
17 12 2,000 12,000 2260,8                -         9.500               -   SS400,S275,S355TQ
18 14 2,000 6,000 1318,8                -       10.500               -   SS400,S275,S355TQ
19 15 2,000 6,000 1413,0                -       10.500               -   SS400,S275,S355TQ
20 16 2,000 6,000 1507,2                -       10.800               -   SS400,S275,S355TQ
21 18 2,000 6,000 1695,6                -       11.000               -   SS400,S275,S355TQ
22 20 2,000 6,000 1884,0                -       11.200               -   SS400,S275,S355TQ
22 25 2,000 12,000 4710,0                -       11.200               -   SS400,S275,S355TQ
23 25 2,000 6,000 2355,0                -       11.200               -   SS400,S275,S355TQ
24 30 2,000 6,000 2826,0                -       11.400               -   SS400,S275,S355TQ
25 30 2,500 6,000 3532,5                -       11.400               -   SS400,S275,S355TQ
26 40 2,500 6,000 4710,0                -       11.600               -   SS400,S275,S355TQ
27 45 2,500 6,000 5298,8                -       12.000               -   SS400,S275,S355TQ
28 50 2,500 6,000 5887,5                -       12.200               -   SS400,S275,S355TQ
I THÉP TẤM CÁN NÓNG CƯỜNG ĐỘ CAO
27 14 2,000 6,000 1318,8                -       11.200               -   ASTM A572 Gr50
28 16 2,000 6,000 1507,2                -       11.400               -   ASTM A572 Gr50
29 20 2,000 6,000 1884,0                -       11.800               -   ASTM A572 Gr50
30 22 2,000 6,000 2072,4                -       12.500               -   ASTM A572 Gr50
31 25 2,000 6,000 2355,0                -       12.500               -   ASTM A572 Gr50
32 30 2,000 6,000 2826,0                -       12.500               -   ASTM A572 Gr50
33 35 2,000 6,000 3297,0                -       12.500               -   ASTM A572 Gr50
34 40 2,000 6,000 3768,0                -       12.500               -   ASTM A572 Gr50
35 45 2,000 6,000 4239,0                -       12.500               -   ASTM A572 Gr50
36 50 2,000 6,000 4710,0                -       12.500               -   ASTM A572 Gr50
37 20 2,000 12,000 3768,0                -       12.000               -   ASTM A572 Gr50
38 25 2,000 12,000 4710,0                -       12.500               -   ASTM A572 Gr50
39 30 2,000 12,000 5652,0                -       12.500               -   ASTM A572 Gr50