Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Bảng giá tham khảo một số công ty thép TPHCM (Tuần 25) Update hàng ngày

 

Độ Dày
Chính phẩm
Cuộn lớn
Xu hướng giá
Đen
Xám
1.80
 
 
 
 
2.00
 
 
 
2.20->2.30
 
 
 
2.40->2.50
 
 
 
2.60->2.80
 
 
 
2.90->3.00
 
 
 
Lẻ ly >3.00
 
 
 
Lẻ ly >4.50
 
 
 

 

 
Độ dày
 
 
 
Khổ 1500
 
 
 
Cuộn lớn
 
 
Xu hướng giá
 
Khổ <1000
 
 
 
Từ 1000->1400
 
 
3.00
9.200
 
 
 
4.00
9.200
 
 
5.00
9.200
 
 
6.00
9.400
 
 
8.00
9.400
 
 
10.0
9.400
 
 
12.0
9.100
 
 
14.0
9.400
 
 
16.0
9.400
 
 

 

 
Độ dày
 
 
 
Băng xà gồ
 
 
1.50
 
1.80
 
2.00
 
>=2.20
 

 
Các giao dịch trên thị trường

1
 
 
2
Hàng từ 2mm đến 2.4mm TIIC bán cho Anh Tài (Vườn Lài) giá 8.900
3
Công ty kim khí bán cho công ty Hưng Thịnh hàng 12mm giá 9.400
4
Công ty FICO bán cho Như Quyền hàng 1.5mm giá 10.500
5
Hàng nhũ từ 6zem đến 1.2mm, công ty Kim khí thành phố bán cho công ty Lâm Hoàng Nam giá 11.200, hàng cuộn từ 7 đến 15 tấn
6
Công ty Đại Nam bán cho Minh Quang hàng 6mm, 8mm, 10mm giá 9.700
7
Công ty Việt Ngan bán cho Công ty đóng tàu Mỹ An hàng 6mm, 8mm, 10mm giá 9.900
8
Công ty Đại Thiên Lộc đang chào bán lô hàng 1.2mm (khổ 1.250) giá 11.500, hàng 1.35mm (khổ 1.250) giá 11.200 (Hàng của FOSCO)
9
 
10
Hàng 6mm, 8mm, 10mm của công ty Đại Thiên Lộc giá 10.100 hàng tiêu chuẩn 08KP
11
Công ty Thiên Phú đang chào bán ra lô hàng 1.2mm giá 11.500, hàng 1.75mm giá 10.800, hàng 1-95mm giá 10.300
12
Công ty Kim khí thành phố chào cho công ty Tân Hiệp Phát hàng 6mm giá 9.800 (hàng MMK), hàng 6mm Đài Loan giá 10.000
13
Công ty kim khí thành phố bán cho xà lan Anh Kiệt Long An 6mm giá 9.900, 8mm giá 10.100, 10mm giá 10.000
14
Công ty Nam Việt bán cho Tavisa hàng 10mm giá 11.200 (hàng KMK)
15
Nam Vang chào giá ra thị trường hàng 6mm, 8mm, 10mm giá 10.000
16
Việt Nga chào hàng 1.8mm nguyên cuộn giá 10.500
17
Bào BMB bán hàng 2mm xả băng giá 10.000 hàng Zabo
18
Trường Giang bán hàng từ 5zem đến 1.2mm khổ 1.250 hàng Zabo bao bì dầu, giá 11.200

 

TT Dày  Rộng Dài K/LTỜ SL KL  GIÁ BÁN  TT XUẤT XƯ 
I THÉP TẤM CÁN NÓNG 1.500*6000
1 3.0 >>12.0 1,500 6,000             9.700   Thai,TQ,Nga,TW
2 6+8+10 1,500 6,000             9.900   SS400-Sevental/Nga
3 6+8+10+12 1,500 6,000           10.500   CT3-Nga,Tấm đúc 
4 6+8+12 1,500 6,000           10.700   CT3 KMK-Nga mạc chìm
5 10 1,500 6,000           11.000   CT3 KMK-Nga mạc chìm
6 14+16 1,500 6,000           11.200   SS400/Q235/S235
7 18 1,500 6,000           11.500   SS400/Q235/S235
8 20 1,500 6,000           11.800   SS400/Q235/S235
9 25 1,500 6,000           10.800   SS400/Q235/S235
I THÉP TẤM CÁN NÓNG 2000*6000
1 12 1,800 6,000             9.800   SS400,S275,S355TQ
2 10+12 2,000 6,000           10.000   SS400,S275,S355TQ
3 16 1,250 12,000             9.800   SS400,S275,S355TQ
4 15 2,000 6,000           11.200   SS400,S275,S355TQ
5 16 2,000 6,000           11.300   SS400,S275,S355TQ
6 18 2,000 6,000           11.600   SS400,S275,S355TQ
7 20 2,000 6,000           11.900   SS400,S275,S355TQ
8 20 2,500 10,000           12.000   SS400,S275,S355TQ
9 20 2,000 12,000           12.200   SS400,S275,S355TQ
10 25 2,000 6,000           12.300   SS400,S275,S355TQ
11 25 2,000 12,000           12.300   SS400,S275,S355TQ
12 25 2,000 8,000           12.300   SS400,S275,S355TQ
13 25 2,500 6,000           12.300   SS400,S275,S355TQ
14 30 2,000 6,000           12.500   SS400,S275,S355TQ
15 30 2,500 6,000           12.500   SS400,S275,S355TQ
16 40 2,500 6,000           12.500   SS400,S275,S355TQ
17 45 2,500 6,000           12.500   SS400,S275,S355TQ
18 50 2,500 6,000           12.500   SS400,S275,S355TQ
I THÉP TẤM CÁN NÓNG CƯỜNG ĐỘ CAO
1 14,0 2,000 6,000           11.500   ASTM A572 Gr50
2 16,0 2,000 6,000           11.600   ASTM A572 Gr50
3 20,0 2,000 6,000           12.200   ASTM A572 Gr50
4 22,0 2,000 6,000           12.500   ASTM A572 Gr50
5 25,0 2,000 6,000           12.500   ASTM A572 Gr50
6 30,0 2,000 6,000           12.800   ASTM A572 Gr50
7 35,0 2,000 6,000           12.800   ASTM A572 Gr50
8 40,0 2,000 6,000           12.800   ASTM A572 Gr50
9 45,0 2,000 6,000           12.800   ASTM A572 Gr50
10 50,0 2,000 6,000           13.000   ASTM A572 Gr50
11 20,0 2,000 12,000           13.000   ASTM A572 Gr50
12 25,0 2,000 12,000           13.000   ASTM A572 Gr50
13 30,0 2,000 12,000           13.000   ASTM A572 Gr50
  THÉP TẤM LỠ KHỔ
1            9,00 1,200 6,000             9.200   SS400 HQ
2             9,60 1,250 6,000             9.200   SS400 HQ
3           11,60 1,250 6,000             9.200   SS400 HQ
4           11,60 1,400 6,000             9.200   SS400 HQ
5           13,00 1,000 6,000             9.600   SS400 HQ
6           15,60 1,300 6,000             9.600   SS400 HQ
7           15,60 14,000 6,000             9.600   SS400 HQ
8  2.6 >>3.0                  9.000   Đai loan
9  3.1>>5.5                  9.000   Đai loan