Bảng Giá Vật Tư Sắt Thép Thị Trường Hà Nội - Giao Dịch Tại Các Công Ty Chuyên Doanh và Nhà Máy SX | |||||||||
Áp dụng ngày 01 tháng 09 năm 2009 Tuần 36 ) | |||||||||
STT | Tên Vật Tư | Mác Thép | Chủng | Xuất | Đơn giá (đã bao gồm VAT ) | Giao hàng | Dự báo | ||
Loại | Xứ | Bán Buôn | Bán Lẻ | Tại | Tuần Tới | ||||
1 | Tôn cuộn cán nóng 1-6ly | SS400 | Chính Phẩm | China | 10.100 | 10.300 | 10.500 | HP | |
2 | Tôn cuộn cán nóng 8-20ly | SS400 | Chính Phẩm | China | 10.050 | 10.200 | 10.400 | HP | |
3 | Tôn tấm từ 1- 6 ly | SS400 | Chính Phẩm | China | 10.300 | 10.400 | 10.550 | HP | |
4 | Tôn tấm từ 8- 20 ly | SS400 | Chính Phẩm | China | 10.200 | 10.250 | 10.450 | HP | |
5 | Thép hình H - I - U - V Nhập khẩu | SS400 | Chính Phẩm | China / Korean | 12.400 | 12.700 | 12.900 | HP | |
6 | Thép hình H - I - U - V | CT3 | Loại 1 | VN | 11.500 | 11.700 | 12.000 | HN | |
Sản Xuất trong Nuớc loai nhỏ | Loại 2 | VN | 10.000 | 10.200 | 10.500 | HN | | ||
7 | Thép hình H - I - U - V | CT3 | Loại 1 | VN | 11.700 | 12.000 | 12.500 | HN | |
Sản xuất trong nước loại to | Loại 2 | VN | 10.200 | 10.500 | 11.000 | HN | | ||
8 | Sắt hộp | CT3 | Loại 1 | VN | 13.000 | 13.300 | 13.500 | HN | |
9 | Ống thép đúc nhập khẩu loại to | C20 | Tiêu chuẩn | China | 18.900 | 19.000 | 19.300 | HN | |
10 | Ống thép đúc nhập khẩu loại nhỏ | C20 | Tiêu chuẩn | China | 19.000 | 19.200 | 19.500 | HN | |
11 | Ống thép hàn nhập khẩu loại to | C20 | Tiêu chuẩn | China | 16.500 | 17.000 | 17.500 | HN | |
12 | Ống thép hàn nhập khẩu loại nhỏ | C20 | Tiêu chuẩn | China | 12.800 | 13.000 | 13.500 | HN | |
13 | Ống Thép hàn nhỏ sản xuất trong nước | CT3 | Tiêu chuẩn | VN | 12.800 | 13.000 | 13.300 | HN | |
14 | Ống Thép mạ kẽm nhúng nóng Nhập khẩu loại To | C20 | Tiêu chuẩn | China | 19.000 | 19.500 | 20.000 | HN | |
15 | Ống Thép mạ kẽm nhúng nóng SX trong nước loại nhỏ | CT3 | Tiêu chuẩn | VN | 18.900 | 20.500 | 20.700 | HN | |
16 | Thép xây dựng dạng cuộn phi 6 - 8 | CT3 | | VN | 11.600 | 11.800 | 12.000 | HN | |
17 | Thép xây dựng dạng tròn trơn phi 10 | CT3 | | VN | 12.000 | 12.100 | 12.200 | HN | |
18 | Thép xây dựng dạng tròn trơn phi 12 | CT3 | | VN | 11.800 | 11.900 | 12.000 | HN | |
19 | Thép xây dựng dạng tròn trơn phi 14 -40 | CT3 | | VN | 11.600 | 11.800 | 12.000 | HN | |
20 | Thép xây dựng dạng cây vằn D10 | CT5 | | VN | 12.000 | 12.100 | 12.200 | HN | |
21 | Thép xây dựng dạng cây vằn D12 | CT5 | | VN | 11.800 | 11.900 | 12.000 | HN | |
22 | Thép xây dựng dạng cây vằn D14-40 | CT5 | | VN | 11.900 | 12.050 | 12.200 | HN | |
1 | Giữ Nguyên | | Hà Nội ngày 01 tháng 09 năm 2009 | | | | |||
2 | Tăng không đáng kể | | | | | | | | |
3 | Tăng nhẹ | | Nhìn chung Tuần vừa qua các mặt hàng có xu hướng giảm nhẹ . | | |||||
4 | Tăng Tương đối | | Đây là đợt xuống giá nhẹ thứ 2 từ đầu tháng 7/2009. | | | ||||
5 | Tăng mạnh - khó kiểm soát | | Dự đoán tuần tới tuy thị trường giảm nhưng sức mua sẽ tăng . | | |||||
6 | Giảm nhẹ | | Sang tuần tới tính từ ngày 03 - 09 - 2009 giá sẽ giảm nhẹ . | | | ||||
7 | Giảm Tương đối | | và sang tuần sau nữa giá lại nhích nhẹ do sức mua tăng ! | | | ||||
8 | Giảm mạnh | | | | | | | | |
- Daily: Bảng giá HRC & CRC
- Bản tin VIP
- Monthly: Tổng hợp thép thế giới
- Daily:Tin thế giới
- Dailly: Bản tin dự báo hàng ngày
- Weekly:Dự báo xu hướng thép Thế giới
- Weekly:Dự báo xu hướng thép TQ
- Dailly:Giá Trung Quốc
- Weekly: Tổng hợp tin tức tuần
- Weekly:Bản tin thép xây dựng
- Dailly:Giá chào xuất nhập khẩu
- Daily:Giá thế giới
- Dailly:Hàng cập cảng
- Weekly:Thị trường thép Việt Nam
- Daily:Điểm tin trong ngày
- Monthly:Tổng hợp thị trường thép TQ
- Tin Tức
- Kinh Doanh
- Kinh tế
- Chuyên ngành thép
- Danh bạ DN