Độ dày | Chính phẩm | Lỡ khổ | Ghi chú |
1.80 | 11.000 | 10.800 |
|
2.00 | 10.700 | 10.500 | |
2.20 ->2.30 | 10.500 | 10.300 | |
2.40 ->2.50 | 10.500 | 10.300 | |
2.60 ->2.80 | 10.500 | 10.300 | |
2.90 ->3.00 | 10.500 | 10.300 | |
Lẻ ly > 3.00 | | 10.300 | |
| 9.700 |
Độ dày | Khổ 1500 | Cuộn lớn | Xu hướng giá | |
Khổ <1000 | Từ 1000->1400 | |||
3.00 | 10.500 | 10.000 | 10.200 | CẮT |
4.00 | 10.500 | 10.000 | 10.200 | |
5.00 | 10.500 | 10.000 | 10.200 | |
6.00 | 10.700 | 10.100 | 10.300 | |
8.00 | 10.700 | 10.100 | 10.300 | |
10.0 | 10.600 | 10.100 | 10.300 | |
12.0 | 10.300 | | 10.100 | |
14.0 | 10.300 | | 10 100 | |
16.0 | 10.500 | | 10 300 |
Độ dày | Băng xà gồ |
1.500 | |
1.800 | 11.300 |
2.00 | 11.000 |
2.20 ->3.00 | 10.800 |