Độ dày | Chính Phẩm | Cuộn nhỏ | Cuộn lớn | Ghi chú | |||
Đen | Xám | Đen | Xám | Nguội | |||
1.40 | | | | | | | Cắt + Vận chuyển |
1.50 | | | | | | | |
1.60 | | | | | | | |
1.70 | | | | | | | |
1.80 | 11.000 | | | 10.800 | 10.800 | | |
1.90 | | | | | | | |
2.00 | 10.700 | | | 10.500 | 10.500 | | |
2.30 | 10.500 | | | 10.300 | 10.300 | | |
2.50 | 10.500 | | | 10.300 | 10.300 | | |
2.80 | 10.500 | | | 10.300 | 10.300 | | |
3.00 | 10.500 | | | 10.300 | 10.300 | | |
3.00 | | | | 10.300 | 10.300 | | |
4.50 | | | | 9.600 | 9.600 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
Độ dày | Khổ 1500 | Cuộn lớn | Cuộn nhỏ | Ghi chú | |||
| KMK | Khổ <1000 | 1400 | Khổ <1000 | 1400 | ||
3.00 | 9.800 | | | | | | Cắt |
4.00 | 9.800 | | | 9.700 | | | |
5.00 | 9.800 | | | 9.700 | | | |
6.00 | 9.800 | | | 9.700 | | | |
8.00 | 10.000 | 11.000 | | 9.900 | | | |
10.0 | 9.800 | 11.000 | | 9.600 | | | |
12.0 | 9.800 | | | 9.600 | | | |
14.0 | | | | | | | |
16.0 | 10.000 | | | 9.800 | | |
Độ dày | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | =2.20 |
Băng xà gồ | | | 11.100 | 10.800 | 10.600 |
Chú ý : Hàng xám cộng thêm 100->200đ/kg