Độ dày | Chính phẩm | Cuộn nhỏ | Cuộn lớn | Ghi chú |
Đen | Xám | Đen | Xám | Nguội |
1.40 | | | | | | | Cắt + Vận chuyển |
1.50 | | | | | | |
1.60 | | | | | | |
1.70 | | | | | | |
1.80 | 10,200 | | | 10,000 | 10,000 | |
1.90 | | | | | | |
2.00 | 9,800 | | | 9,600 | 9,600 | |
2.30 | 9,700 | | | 9,500 | 9,500 | |
2.50 | 9,700 | | | 9,500 | 9,500 | |
2.80 | 9,700 | | | 9,500 | 9,500 | |
3.00 | 9,700 | | | 9,500 | 9,500 | |
3.00 | | | | 9,200 | 9,200 | |
4.50 | | | | 9,200 | 9,200 | |
Độ dày | Khổ 1500 | Cuộn lớn | Cuộn nhỏ | Ghi chú |
| KMK | Khổ < 1000 | 1400 | Khổ < 1000 | 1400 |
3.00 | 9,300 | | | | | | Cắt |
4.00 | 9,300 | | | 9,200 | | |
5.00 | 9,000 | | | 8,800 | | |
6.00 | 9,100 | | | 8,900 | | |
8.00 | 9,100 | 10,200 | | 8,900 | | |
10.0 | 9,100 | 10,200 | | 8,900 | | |
12.0 | 9,000 | | | 8,800 | | |
14.0 | | | | | | |
16.0 | 9,600 | | | 9,400 | | |
| | | | | | |
Độ dày | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | =2.20 |
Băng xà gồ | | | 10,500 | 10,200 | 10,000 |
Chú ý: Hàng xám công thêm 100->200đ/kg